ZASTOSOWANIE
Wentylatory TCDH odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G–strefa 1.
Oznaczenie: ATEX II 2G c IIB+H2 T4.
KONSTRUKCJA
SILNIK ELEKTRYCZNY
| Typ | wydajność max | ciśnienie max | moc max |
prędkość obrotowa | natężenie max | napięcie | poziom ciś. akust.* |
temp. min |
temp. max |
masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | Pa | W | obr./min | A | V | db(A) | oC | oC | kg | |
| TCDH EXD 010-4 | 1120 | 195 | 250 | 1500 | 1.2 | 400 | 62 | -20 | 40 | 22 |
| TCDH EXD 020-4 | 2450 | 270 | 250 | 1500 | 1.2 | 400 | 66 | -20 | 40 | 25 |
| TCDH EXD 030-4 | 3300 | 375 | 370 | 1500 | 1.5 | 400 | 71 | -20 | 40 | 32 |
| TCDH EXD 040-4 | 5500 | 420 | 550 | 1500 | 1.7 | 400 | 75 | -20 | 40 | 35 |
| TCDH EXD 060-4 | 7000 | 540 | 750 | 1500 | 2.2 | 400 | 78 | -20 | 40 | 57 |
| TCDH EXD 080-4 | 9600 | 660 | 1500 | 1500 | 4 | 400 | 81 | -20 | 40 | 68 |
| TCDH EXD 105-4 | 12800 | 860 | 2200 | 1500 | 5.2 | 400 | 84 | -20 | 40 | 90 |
| TCDH EXD 020-6 | 1650 | 130 | 180 | 1000 | 1 | 400 | 56 | -20 | 40 | 25 |
| TCDH EXD 030-6 | 2200 | 160 | 180 | 1000 | 1 | 400 | 61 | -20 | 40 | 32 |
| TCDH EXD 040-6 | 3700 | 175 | 250 | 1000 | 1.4 | 400 | 65 | -20 | 40 | 35 |
| TCDH EXD 060-6 | 4700 | 240 | 250 | 1000 | 1.4 | 400 | 68 | -20 | 40 | 57 |
| TCDH EXD 080-6 | 6500 | 295 | 370 | 1000 | 1.6 | 400 | 71 | -20 | 40 | 68 |
| TCDH EXD 105-6 | 8700 | 395 | 750 | 1000 | 2.4 | 400 | 73 | -20 | 40 | 90 |
| TCDH EXD 110-6 | 11000 | 450 | 1100 | 1000 | 3.4 | 400 | 77 | -20 | 40 | 96 |
| TCDH EXD 140-6 | 16000 | 560 | 2200 | 1000 | 5.4 | 400 | 81 | -20 | 40 | 110 |
| TCDH EXD 195-6 | 22500 | 630 | 3000 | 1000 | 8.5 | 400 | 83 | -20 | 40 | 126 |
| TCDH EXD 250-6 | 25500 | 710 | 5500 | 1000 | 14 | 400 | 86 | -20 | 40 | 150 |
| TCDH EXD 060-8 | 3400 | 145 | 120 | 750 | 0.85 | 400 | 60 | -20 | 40 | 57 |
| TCDH EXD 080-8 | 4800 | 170 | 180 | 750 | 1.15 | 400 | 63 | -20 | 40 | 68 |
| TCDH EXD 105-8 | 6400 | 220 | 370 | 750 | 1.5 | 400 | 66 | -20 | 40 | 90 |
| TCDH EXD 110-8 | 8200 | 250 | 550 | 750 | 2.1 | 400 | 69 | -20 | 40 | 96 |
| TCDH EXD 140-8 | 12100 | 320 | 1100 | 750 | 4.1 | 400 | 73 | -20 | 40 | 110 |
| TCDH EXD 195-8 | 17000 | 350 | 1500 | 750 | 4.8 | 400 | 76 | -20 | 40 | 126 |
| TCDH EXD 250-8 | 19200 | 400 | 3000 | 750 | 8.7 | 400 | 79 | -20 | 40 | 150 |
* mierzony w odległości 1.5m od wentylatora.
| Typ | A | B | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| TCDH EXD 010-4 | 430 | 405 | 181 | 344 | 30 |
| TCDH EXD 020-4 | 430 | 430 | 217 | 344 | 30 |
| TCDH EXD 030-4 | 540 | 539 | 256 | 450 | 30 |
| TCDH EXD 040-4 | 540 | 562 | 294 | 450 | 30 |
| TCDH EXD 060-4 | 660 | 650 | 326 | 570 | 30 |
| TCDH EXD 080-4 | 660 | 662 | 362 | 570 | 30 |
| TCDH EXD 105-4 | 800 | 726 | 399 | 668 | 30 |
| TCDH EXD 020-6 | 430 | 430 | 217 | 344 | 30 |
| TCDH EXD 030-6 | 540 | 539 | 256 | 450 | 30 |
| TCDH EXD 040-6 | 540 | 562 | 294 | 450 | 30 |
| TCDH EXD 060-6 | 660 | 650 | 326 | 570 | 30 |
| TCDH EXD 080-6 | 660 | 662 | 362 | 570 | 30 |
| TCDH EXD 105-6 | 800 | 726 | 399 | 668 | 30 |
| TCDH EXD 110-6 | 800 | 759 | 444 | 668 | 30 |
| TCDH EXD 140-6 | 946 | 876 | 490 | 830 | 30 |
| TCDH EXD 195-6 | 946 | 900 | 537 | 830 | 30 |
| TCDH EXD 250-6 | 1030 | 940 | 581 | 830 | 40 |
| TCDH EXD 060-8 | 660 | 650 | 326 | 570 | 30 |
| TCDH EXD 080-8 | 660 | 662 | 362 | 570 | 30 |
| TCDH EXD 105-8 | 800 | 726 | 399 | 668 | 30 |
| TCDH EXD 110-8 | 800 | 759 | 444 | 668 | 30 |
| TCDH EXD 140-8 | 946 | 876 | 490 | 830 | 30 |
| TCDH EXD 195-8 | 946 | 900 | 537 | 830 | 30 |
| TCDH EXD 250-8 | 1030 | 940 | 581 | 830 | 40 |