MSBN

B2B
Nazwa
MSBN
Producent
Venture Industries
Opis

Średniociśnieniowe wentylatory z napędem bezpośrednim

    Informacje Ogólne Dane Techniczne Charakterystyki Wymiary Pliki do pobrania

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów transportu zapylonego powietrza.
Typowe zastosowania:

  • transport pneumatyczny,
  • nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne, obróbka tworzyw sztucznych),
  • systemy nadmuchu powietrza w układach spalania/obróbki termicznej (np. piece topialne),
  • transport powietrza w instalacjach wentylacyjnych i liniach technologicznych,
  • odciąg zapylonego powietrza.

KONSTRUKCJA

  • średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim
  • wirnik aluminiowy lub stalowy (typ S) z łopatami prostymi pochylonymi do tyłu, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1
  • obudowa spawana z blachy stalowej
  • wentylator malowany na kolor niebieski RAL 5010 (kategoria korozyjności C3)
  • maksymalna temperatura tłoczonego medium 80°C
  • temperatura otoczenia silnika od -20°C do +40°C
  • figura LG270

SILNIK ELEKTRYCZNY

  • asynchroniczny, trójfazowy, 230/400V 50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz
  • stopień ochrony IP55
  • klasa izolacji F
  • do regulacji częstotliwościowej

WYKONANIA SPECJALNE

  • dowolna figura LG/RD
  • malowanie na kolor inny niż standardowy
  • malowanie w wyższej kategorii korozyjności
  • obudowa i podstawa z blachy stalowej ocynkowanej
  • wirnik, obudowa i podstawa z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301
  • obudowa i podstawa z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404
  • silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania
  • silnik o innym stopniu ochrony IP
  • silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie
  • uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering)
  • maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 80°C
  • temperatura otoczenia silnika poniżej -20°C oraz powyżej +40°C
  • napęd pasowy
Typ wydajność max ciśnienie max moc
max
prędkość obrotowa natężenie max napięcie poziom
ciś. akust.*
temp.
min
temp.
max
masa dostępność
m3/h Pa W obr./min A V db(A) oC oC kg
MSBN-2-355/50-150T 4000 1700 1500 2880 2.9 400 85 -20 40 69
MSBN-4-355/50-055T 2260 410 370 1420 1.6 400 68 -20 40 58
MSBN-2-355/71-220T 5650 1700 2200 2885 4.6 400 85 -20 40 71
MSBN-4-355/71-055T 2300 420 550 1420 1.6 400 69 -20 40 60
MSBN-2-355/100-220T 5300 1720 2200 2885 4.6 400 86 -20 40 73
MSBN-4-355/100-055T 3100 430 550 1420 1.6 400 72 -20 40 62
MSBN-2-400/56-300T 5300 2100 3000 2880 5.3 400 86 -20 40 91
MSBN-4-400/56-075T 2650 520 750 1400 2.1 400 71 -20 40 75
MSBN-2-400/80-400T 7700 2250 4000 2895 7.2 400 87 -20 40 92
MSBN-4-400/94-110T 4000 650 1100 1425 2.6 400 72 -20 40 55
MSBN-2-400/112-550T 9020 2490 5500 2910 10.2 400 89 -20 40 110
MSBN-4-400/112-150T 4040 620 1500 1440 3.6 400 74 -20 40 76
MSBN-2-450/63-550T 8400 2750 5500 2910 10.2 400 87 -20 40 125
MSBN-4-450/63-220T 4200 680 2200 1435 4.6 400 72 -20 40 98
MSBN-2-450/90-550T 11000 2750 5500 2910 10.2 400 88 -20 40 140
MSBN-4-450/90-220T 5480 740 2200 1450 4.6 400 73 -20 40 119
MSBN-2-450/125-750T 10000 2680 7500 2930 13.7 400 90 -20 40 147
MSBN-2-450/125-1100T 10700 2680 11000 2945 19.6 400 90 -20 40 181
MSBN-4-450/125-300T 6100 730 3000 1460 6.7 400 75 -20 40 126
MSBN-2-500/71-1100T 12000 3550 11000 2945 19.6 400 96 -20 40 205
MSBN-4-500/71-400T 6000 880 4000 1450 8.4 400 81 -20 40 200
MSBN-2-500/100-1100T 15700 3600 11000 2945 19.6 400 97 -20 40 200
MSBN-4-500/100-400T 7700 920 4000 1450 8.4 400 81 -20 40 164
MSBN-2-500/140-1500T 19500 3780 15000 2940 26 400 98 -20 40 240
MSBN-4-500/140-550T 9500 950 5500 1460 11.9 400 82 -20 40 150
MSBN-4-630/90-400T 12500 1400 4000 1450 8.4 400 92 -20 40 210
MSBN-6-630/90-220T 8000 620 2200 960 5.5 400 84 -20 40 200
MSBN-4-630/125-550T 15800 1330 5500 1460 10.9 400 93 -20 40 253
MSBN-6-630/125-220T 8200 570 2200 960 5.8 400 85 -20 40 219
MSBN-4-630/180-750T 17300 1500 7500 1750 14.6 400 94 -20 40 252
MSBN-6-630/180-300T 11500 650 3000 970 7.2 400 86 -20 40 240
MSBN-2-710/95-5500T 36190 6900 55000 2955 94 400 105 -20 40 530
MSBN-4-710/100-750T 18000 1800 7500 1750 14.6 400 94 -20 40 261
MSBN-4-710/140-750T 19100 1970 7500 1750 14.7 400 95 -20 40 287
MSBN-6-710/140-300T 10400 800 3000 970 7.2 400 87 -20 40 286
MSBN-4-710/200-1100T 21000 2130 11000 1775 21 400 96 -20 40 293
MSBN-4-900/125-2200T 35000 2750 22000 1470 41.1 400 97 -20 40 543
MSBN-6-900/125-750T 23000 1200 7500 975 16.6 400 87 -20 40 477
MSBN-4-900/180-3000T 38200 3000 30000 1470 55.2 400 98 -20 40 735
MSBN-6-900/180-1100T 25060 1330 11000 980 22.4 400 88 -20 40 552
MSBN-4-900/250-3000T 48500 2900 30000 1470 55.2 400 99 -20 40 785
MSBN-6-900/250-1100T 32500 1300 11000 980 22.4 400 89 -20 40 602

* mierzony w odległości 1.5m od wentylatora.

Typ A B C ØD E F M1 N1 N2 N3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MSBN-2-355/50-150T 549 646 535 315 252 390 50 40 150 260
MSBN-4-355/50-055T 549 646 469 315 252 390 50 40 150 260
MSBN-2-355/71-220T 549 646 557 315 252 390 40 40 150 260
MSBN-4-355/71-055T 549 646 511 315 252 390 40 40 150 260
MSBN-2-355/100-220T 549 646 622 315 252 390 40 40 150 260
MSBN-4-355/100-055T 549 646 556 315 252 390 40 40 150 260
MSBN-2-400/56-300T 606 728 598 355 272 440 35 40 175 310
MSBN-4-400/56-075T 606 728 525 355 272 440 35 40 175 310
MSBN-2-400/80-400T 606 728 634 355 272 440 40 40 175 310
MSBN-4-400/94-110T 706 857 614 355 309 510 45 40 175 310
MSBN-2-400/112-550T 606 728 718 355 272 440 40 40 175 310
MSBN-4-400/112-150T 606 728 718 355 272 440 40 40 175 310
MSBN-2-450/63-550T 697 813 691 400 322 490 50 50 225 400
MSBN-4-450/63-220T 697 813 570 400 322 490 50 50 225 400
MSBN-2-450/90-550T 697 813 718 400 322 490 50 50 225 400
MSBN-4-450/90-220T 697 813 597 400 322 490 50 50 225 400
MSBN-2-450/125-750T 697 813 754 400 322 490 50 50 225 400
MSBN-2-450/125-1100T 697 813 876 400 322 490 50 50 225 400
MSBN-4-450/125-300T 697 813 691 400 322 490 50 50 225 400
MSBN-2-500/71-1100T 767 902 883 450 352 545 80 50 225 400
MSBN-4-500/71-400T 767 902 707 450 352 545 80 50 225 400
MSBN-2-500/100-1100T 767 902 911 450 352 545 80 50 225 400
MSBN-4-500/100-400T 767 902 736 450 352 545 80 50 225 400
MSBN-2-500/140-1500T 767 902 951 450 352 545 80 50 225 400
MSBN-4-500/140-550T 767 902 866 450 352 545 80 50 225 400
MSBN-4-630/90-400T 974 1108 782 560 452 660 80 50 225 400
MSBN-6-630/90-220T 974 1108 818 560 452 660 80 50 225 400
MSBN-4-630/125-550T 974 1108 899 560 452 660 80 50 225 400
MSBN-6-630/125-220T 974 1108 818 560 452 660 80 50 225 400
MSBN-4-630/180-750T 974 1108 954 560 452 660 80 50 225 400
MSBN-6-630/180-300T 974 1108 954 560 452 660 80 50 225 400
MSBN-2-710/95-5500T 1008 1269 1208 520 426 770 50 50 400 750
MSBN-4-710/100-750T 1061 1274 897 630 474 770 80 40 225 410
MSBN-4-710/140-750T 1061 1274 940 630 474 770 80 40 225 410
MSBN-6-710/140-300T 1061 1274 940 630 474 770 80 40 225 410
MSBN-4-710/200-1100T 1061 1196 1086 630 474 770 80 40 225 410
MSBN-4-900/125-2200T 1395 1558 1145 800 652 930 60 50 300 550
MSBN-6-900/125-750T 1395 1558 1085 800 652 930 60 50 300 550
MSBN-4-900/180-3000T 1395 1558 1326 800 652 930 60 50 300 550
MSBN-6-900/180-1100T 1395 1558 1140 800 652 930 60 50 300 550
MSBN-4-900/250-3000T 1395 1558 1270 800 652 930 60 50 300 550
MSBN-6-900/250-1100T 1395 1558 1210 800 652 930 60 50 300 550
Typ N4 N5 N6 N7 N8 P1 P2 P3
mm mm mm mm mm mm mm mm
MSBN-2-355/50-150T 300 407 516 541 561 230 280 320
MSBN-4-355/50-055T 600 407 516 541 561 230 280 320
MSBN-2-355/71-220T 300 418 545 562 582 230 280 320
MSBN-4-355/71-055T 300 407 545 562 582 230 320 320
MSBN-2-355/100-220T 300 407 516 591 611 230 280 320
MSBN-4-355/100-055T 300 432 574 591 611 230 280 320
MSBN-2-400/56-300T 350 470 600 617 637 270 320 360
MSBN-4-400/56-075T 350 470 600 617 637 270 320 360
MSBN-2-400/80-400T 350 482 624 641 661 270 320 360
MSBN-4-400/94-110T 350 480 613 638 658 270 320 360
MSBN-2-400/112-550T 350 498 656 673 693 270 320 360
MSBN-4-400/112-150T 350 498 656 673 693 270 360 360
MSBN-2-450/63-550T 450 586 732 752 772 340 400 440
MSBN-4-450/63-220T 450 586 732 752 772 340 400 440
MSBN-2-450/90-550T 450 599 759 779 799 349 400 440
MSBN-4-450/90-220T 450 599 759 779 799 340 400 440
MSBN-2-450/125-750T 450 617 794 814 834 340 400 440
MSBN-2-450/125-1100T 450 617 794 814 834 340 400 440
MSBN-4-450/125-300T 450 617 794 814 834 340 440 440
MSBN-2-500/71-1100T 450 602 765 785 805 340 440 440
MSBN-4-500/71-400T 450 602 765 785 805 340 440 440
MSBN-2-500/100-1100T 450 617 794 814 834 340 440 440
MSBN-4-500/100-400T 450 617 794 814 834 340 440 440
MSBN-2-500/140-1500T 450 637 834 854 874 340 440 440
MSBN-4-500/140-550T 450 637 834 854 874 340 440 440
MSBN-4-630/90-400T 450 639 838 854 878 400 500 500
MSBN-6-630/90-220T 450 657 874 894 914 400 500 500
MSBN-4-630/125-550T 450 657 874 894 914 400 500 500
MSBN-6-630/125-220T 450 657 874 894 914 400 500 500
MSBN-4-630/180-750T 450 684 928 968 400 450 500 500
MSBN-6-630/180-300T 450 684 928 968 400 450 500 500
MSBN-2-710/95-5500T 800 977 1163 1181 1201 612 672 712
MSBN-4-710/100-750T 450 659 869 896 914 480 530 570
MSBN-4-710/140-750T 450 679 916 935 954 480 530 570
MSBN-6-710/140-300T 450 679 916 935 954 480 530 570
MSBN-4-710/200-1100T 450 709 969 996 1014 480 530 570
MSBN-4-900/125-2200T 600 864 1129 1159 1179 500 560 600
MSBN-6-900/125-750T 600 864 1129 1284 1304 500 560 600
MSBN-4-900/180-3000T 600 891 1184 1214 1234 500 560 600
MSBN-6-900/180-1100T 600 891 1184 1214 1234 500 560 600
MSBN-4-900/250-3000T 600 926 1254 1284 1304 500 560 600
MSBN-6-900/250-1100T 600 891 1184 1214 1234 500 560 600
Typ S T X ØO X2 ØO2 X3 ØO3
mm mm mm mm mm mm mm mm
MSBN-2-355/50-150T 167 157 10 10 6 12 3 12
MSBN-4-355/50-055T 167 157 10 10 6 12 3 12
MSBN-2-355/71-220T 167 168 10 10 6 12 3 12
MSBN-4-355/71-055T 167 168 10 10 6 12 3 12
MSBN-2-355/100-220T 167 182 12 10 6 12 3 12
MSBN-4-355/100-055T 167 182 12 10 6 12 3 12
MSBN-2-400/56-300T 189 167 10 10 6 12 3 12
MSBN-4-400/56-075T 189 167 10 10 6 12 3 12
MSBN-2-400/80-400T 189 179 12 10 6 12 3 12
MSBN-4-400/94-110T 206 178 12 10 6 12 3 12
MSBN-2-400/112-550T 198 195 12 10 6 12 3 12
MSBN-4-400/112-150T 198 195 12 10 6 12 3 12
MSBN-2-450/63-550T 208 185 14 12 6 16 3 16
MSBN-4-450/63-220T 208 185 14 12 6 16 3 16
MSBN-2-450/90-550T 208 198 14 12 6 16 3 16
MSBN-4-450/90-220T 208 198 14 12 6 16 3 16
MSBN-2-450/125-750T 208 216 14 12 6 16 3 16
MSBN-2-450/125-1100T 208 216 14 12 6 16 3 16
MSBN-4-450/125-300T 208 216 14 12 6 16 3 16
MSBN-2-500/71-1100T 231 233 14 12 6 16 3 16
MSBN-4-500/71-400T 231 233 14 12 6 16 3 16
MSBN-2-500/100-1100T 231 247 14 12 6 16 3 16
MSBN-4-500/100-400T 231 247 14 12 6 16 3 16
MSBN-2-500/140-1500T 231 267 14 12 6 16 3 16
MSBN-4-500/140-550T 231 267 14 12 6 16 3 16
MSBN-4-630/90-400T 264 272 16 12 6 16 3 16
MSBN-6-630/90-220T 264 289 16 12 6 16 3 16
MSBN-4-630/125-550T 264 289 16 12 6 16 3 16
MSBN-6-630/125-220T 264 289 16 12 6 16 3 16
MSBN-4-630/180-750T 264 317 16 12 6 16 3 16
MSBN-6-630/180-300T 264 317 16 12 6 16 3 16
MSBN-2-710/95-5500T 712 415 17 14 6 18 3 18
MSBN-4-710/100-750T 570 324 302 16 12 6 3 12
MSBN-4-710/140-750T 324 302 16 12 6 12 3 12
MSBN-6-710/140-300T 324 302 16 12 6 12 3 12
MSBN-4-710/200-1100T 324 332 16 12 6 12 3 12
MSBN-4-900/125-2200T 364 326 24 15 6 16 3 16
MSBN-6-900/125-750T 364 326 24 15 6 16 3 16
MSBN-4-900/180-3000T 364 326 24 15 6 16 3 16
MSBN-6-900/180-1100T 364 353 24 15 6 16 3 16
MSBN-4-900/250-3000T 364 388 24 15 6 16 3 16
MSBN-6-900/250-1100T 364 353 24 15 6 16 3 16