Compact HCFT-B HCBT-B

B2B
Nazwa
Compact HCFT-B HCBT-B
Producent
Venture Industries
Opis

Wentylatory osiowe o wysokich wydatkach

    Informacje Ogólne Dane Techniczne Charakterystyki Wymiary Pliki do pobrania

ZASTOSOWANIE
Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, pomieszczeń hodowlanych.
Znajdują zastosowanie w urządzeniach klimatyzacyjnych.

KONSTRUKCJA
Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Wirniki z odpornego na działanie promieni UV termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym (HCFT/HCFB) lub aluminiowe (HCBT/HCBB), dynamicznie wyważane zgodnie z normą ISO 1940. Obudowa wytłaczana z blachy stalowej, zabezpieczonej przed korozją poprzez malowanie kataforetyczne farbą podkładową oraz farbą poliestrową. Elementy złączne ze stali nierdzewnej.
Wentylatory mogą pracować w temperaturze -400C do +700C (modele Ø800 – Ø1000 zakres temperatury -200C do +400C).

SILNIK ELEKTRYCZNY
Asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz lub 400V 50Hz oraz jednofazowy 230V 50Hz. Stopień ochrony IP65 (modele Ø800, Ø900, Ø1000 – IP55), klasa izolacji F.

Silnik posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem (z wyjątkiem dwubiegunowych oraz Ø800, Ø900, i Ø1000) i standardowo przystosowany jest do napięciowej regulacji prędkości obrotowej (z wyjątkiem silników dwubiegunowych oraz 4-630, B/710, T/4-710, T/800, T/900 oraz T/1000. Wszystkie modele trójfazowe są przystosowane do regulacji przetwornicą częstotliwości.

Wentylatory z serii Compact są dostępne również w wersji przeciwwybuchowej.

Typ wydajność max ciśnienie max moc
max
prędkość obrotowa natężenie max napięcie poziom
ciś. akust.*
temp.
min
temp.
max
masa
m3/h Pa W obr./min A V db(A) oC oC kg
HCGB/2-315/L 3150 220 335 2690 1.5 230 63 -40 70 7
HCGB/2-355/J 3550 230 390 2730 1.7 230 68 -40 70 8
HCFB/4-250/H 1090 42 77 1380 0.3 230 49 -40 70 5
HCFB/4-315/H 2220 65 125 1340 0.6 230 55 -40 70 7
HCFB/4-355/H 3470 85 168 1415 0.7 230 59 -40 70 8
HCFB/4-400/H 4920 105 271 1420 1.2 230 62 -40 70 9
HCFB/4-450/H 6830 140 470 1380 2 230 65 -40 70 13
HCFB/4-500/H 9140 150 670 1400 2.9 230 68 -40 70 16
HCFB/4-560/H 12980 190 1100 1410 4.7 230 70 -40 70 22
HCFB/4-630/H 17230 200 1575 1380 7.1 230 73 -40 70 25
HCFB/6-315/H 1620 32 80 990 0.4 230 45 -40 70 7
HCFB/6-355/H 2250 33 81 920 0.4 230 48 -40 70 8
HCFB/6-400/H 2980 36 100 885 0.4 230 51 -40 70 9
HCFB/6-450/H 3510 60 103 920 0.7 230 54 -40 70 13
HCFB/6-500/H 6030 70 224 920 1 230 57 -40 70 16
HCFB/6-560/H 8180 78 320 905 1.3 230 59 -40 70 22
HCFB/6-630/H 11000 90 470 915 2 230 62 -40 70 25
HCGT/2-315/L 3790 260 460 2630 1.4 400 68 -40 70 7
HCGT/2-355/I 4490 225 500 2570 1.4 400 71 -40 70 8
HCFT/4-250/H 1110 44 73 1365 0.2 400 49 -40 70 5
HCFT/4-315/H 2170 63 124 1340 0.3 400 55 -40 70 7
HCFT/4-355/H 3550 90 171 1385 0.5 400 59 -40 70 8
HCFT/4-400/H 4790 98 250 1370 0.6 400 62 -40 70 9
HCFT/4-450/H 6640 130 450 1380 0.8 400 65 -40 70 13
HCFT/4-500/H 9750 170 770 1460 2 400 68 -40 70 16
HCFT/4-560/H 12500 180 1050 1390 2.2 400 70 -40 70 22
HCFT/4-630/H 17900 220 1580 1425 2.9 400 73 -40 70 25
HCFT/4-710/H 22140 265 2415 1375 4.3 400 74 -40 70 27
HCFT/4-800/L-X-1.5 22780 390 2310 1420 3.8 400 78 -20 40 37
HCFT/4-800/H-X-3 33410 450 4345 1450 7.2 400 84 -20 40 52
HCFT/4-900/L-X-3 25550 440 3845 1460 6.5 400 82 -20 40 94
HCFT/4-900/H-X-5.5 45550 420 7090 1460 12.3 400 87 -20 40 110
HCFT/4-1000/L-X-3 38800 490 5100 1440 8.2 400 86 -20 40 67
HCFT/4-1000/H-X-7.5 47370 520 8050 1450 13.5 400 93 -20 40 95
HCFT/6-355/H 2260 34 83 925 0.2 400 48 -40 70 8
HCFT/6-400/H 3070 37 107 880 0.3 400 51 -40 70 9
HCFT/6-450/H 4440 60 146 910 0.3 400 54 -40 70 13
HCFT/6-500/H 6350 75 240 920 0.6 400 57 -40 70 16
HCFT/6-560/H 8320 79 337 925 0.7 400 59 -40 70 22
HCFT/6-630/H 11400 92 535 920 1.2 400 62 -40 70 25
HCFT/6-710/H 16260 125 888 955 2.6 400 65 -40 70 27
HCFT/6-800/L-X-0.55 18310 175 1040 940 2 400 73 -20 40 31
HCFT/6-800/H-X-0.75 19960 188 1160 945 2.2 400 75 -20 40 36
HCFT/6-900/L-X-1.1 23160 190 1266 965 2.7 400 74 -20 40 86
HCFT/6-900/H-X-1.5 31720 162 2200 955 4.1 400 78 -20 40 93
HCFT/6-1000/L-X-1.1 28970 220 1750 940 3.3 400 79 -20 40 54
HCFT/6-1000/H-X-1.5 37980 220 2630 945 4.7 400 84 -20 40 62
HCBB/4-250/H 1130 42 84 1325 0.4 230 49 -40 70 5
HCBB/4-315/H 2220 60 124 1235 0.7 230 55 -40 70 7
HCBB/4-355/H 3590 98 193 1385 0.9 230 59 -40 70 8
HCBB/4-400/H 4830 115 280 1360 1.5 230 62 -40 70 9
HCBB/4-450/H 7180 170 625 1410 2.8 230 65 -40 70 13
HCBB/4-500/H 8850 180 760 1370 3.3 230 68 -40 70 16
HCBB/4-560/H 13400 250 1433 1390 6.5 230 70 -40 70 22
HCBB/4-630/H 16720 250 1880 1360 8.3 230 71 -40 70 25
HCBB/6-355/H 2230 35 84 900 0.4 230 48 -40 70 8
HCBB/6-400/H 3010 37 112 845 0.5 230 51 -40 70 9
HCBB/6-450/H 4400 80 191 935 0.8 230 54 -40 70 13
HCBB/6-500/H 5620 75 245 915 1.1 230 57 -40 70 16
HCBB/6-560/H 8950 102 450 930 1.9 230 59 -40 70 22
HCBB/6-630/H 10950 115 590 915 2.9 230 62 -40 70 25
HCBT/4-250/H 1120 38 81 1330 0.2 400 49 -40 70 5
HCBT/4-315/H 2380 70 125 1330 0.3 400 55 -40 70 7
HCBT/4-355/H 3530 98 191 1380 0.5 400 59 -40 70 8
HCBT/4-400/H 5020 115 283 1340 0.7 400 62 -40 70 9
HCBT/4-450/H 6800 178 545 1350 1 400 65 -40 70 13
HCBT/4-500/H 9140 170 810 1390 1.6 400 68 -40 70 16
HCBT/4-560/H 12950 210 1285 1390 2.3 400 70 -40 70 22
HCBT/4-630/H 16840 240 1735 1385 3.1 400 73 -40 70 25
HCBT/4-710/H 22400 275 2555 1350 4.4 400 74 -40 70 27
HCBT/4-800/L-X-1.5 23290 450 2630 1410 4.2 400 78 -20 40 37
HCBT/4-800/H-X-3 33100 480 4595 1440 7.4 400 84 -20 40 52
HCBT/4-900/L-X-3 34270 480 3909 1450 6.9 400 82 -20 40 99
HCBT/4-900/H-X-5.5 46270 500 7893 1455 13.4 400 87 -20 40 112
HCBT/4-1000/L-X-3 39910 540 5050 1415 8.2 400 86 -20 40 67
HCBT/4-1000/H-X-5.5 49200 580 9225 1440 15.1 400 93 -20 40 95
HCBT/6-355/H 2270 37 91 900 0.2 400 48 -40 70 8
HCBT/6-400/H 3050 40 120 840 0.3 400 51 -40 70 9
HCBT/6-450/H 4620 72 198 925 0.5 400 54 -40 70 13
HCBT/6-500/H 6190 92 282 905 0.6 400 57 -40 70 16
HCBT/6-560/H 8650 88 400 895 0.8 400 59 -40 70 22
HCBT/6-630/H 10950 108 595 910 1.3 400 62 -40 70 25
HCBT/6-710/H 15350 138 955 950 2.7 400 65 -40 70 27
HCBT/6-800/L-X-0.55 17600 200 1025 940 1.9 400 73 -20 40 31
HCBT/6-800/H-X-0.75 20630 205 1310 935 2.4 400 75 -20 40 36
HCBT/6-900/L-X-1,1 23700 220 1341 960 2.8 400 74 -20 40 54
HCBT/6-900/H-X-1,5 32300 205 2289 955 4.2 400 78 -20 40 95
HCBT/6-1000/L-X-1.1 28810 235 1855 940 3.4 400 79 -20 40 56
HCBT/6-1000/H-X-1.5 34300 240 2800 940 4.4 400 83 -20 40 62

* mierzony w odległości 1.5m od wentylatora.

Typ A B C ØD ØE F ØG J K L M
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
HCGB/2-315/L 400 330 280 315 10 129 329 45 68 12 65
HCGB/2-355/J 450 380 315 355 10 129 371 45 75 12 65
HCFB/4-250/H 315 260 220 254 10 122 294 59 53 12 65
HCFB/4-315/H 400 330 280 315 10 122 329 32 68 12 65
HCFB/4-355/H 450 380 315 355 10 129 371 45 75 12 65
HCFB/4-400/H 500 420 355 400 10 129 422 50.5 78 12 65
HCFB/4-450/H 560 480 400 450 10 150 476 48 91 12 65
HCFB/4-500/H 630 560 450 500 10 150 536 44.5 97 12 65
HCFB/4-560/H 710 630 510 560 10 218.5 596 110.5 98.5 12 65
HCFB/4-630/H 800 710 580 630 12 218.5 674 110.5 103 12 65
HCFB/6-315/H 400 330 280 315 10 122 329 32 68 12 65
HCFB/6-355/H 450 380 315 355 10 129 371 45 75 12 65
HCFB/6-400/H 500 420 355 400 10 129 422 40.5 78 12 65
HCFB/6-450/H 560 480 400 450 10 150 476 48 91 12 65
HCFB/6-500/H 630 560 450 500 10 150 536 44.5 97 12 65
HCFB/6-560/H 710 630 510 560 10 150 596 42 98.5 12 65
HCFB/6-630/H 800 710 580 630 12 150 674 41 103 12 65
HCGT/2-315/L 400 330 280 315 10 129 329 45 68 12 40
HCGT/2-355/I 450 380 315 355 10 129 371 45 75 12 40
HCFT/4-250/H 315 260 220 254 10 122 294 59 53 12 40
HCFT/4-315/H 400 330 280 315 10 122 329 32 68 12 40
HCFT/4-355/H 450 380 315 355 10 129 371 45 75 12 40
HCFT/4-400/H 500 420 355 400 10 129 422 50.5 78 12 40
HCFT/4-450/H 560 480 400 450 10 150 476 48 91 12 40
HCFT/4-500/H 630 560 450 500 10 150 536 44.5 97 12 40
HCFT/4-560/H 710 630 510 560 10 218.5 596 110.5 98.5 12 40
HCFT/4-630/H 800 710 580 630 12 218.5 674 110.5 103 12 40
HCFT/4-710/H 900 800 636 710 12 218.5 733 134 91.5 16.5 40
HCFT/6-355/H 450 380 315 355 10 129 371 45 75 12 40
HCFT/6-400/H 500 420 355 400 10 129 422 40.5 78 12 40
HCFT/6-450/H 560 480 400 450 10 150 476 48 91 12 40
HCFT/6-500/H 630 560 450 500 10 150 536 44.5 97 12 40
HCFT/6-560/H 710 630 510 560 10 150 596 42 98.5 12 40
HCFT/6-630/H 800 710 580 630 12 150 674 41 103 12 40
HCFT/6-710/H 900 800 636 710 12 218.5 733 134 91.5 16.5 40
HCBB/4-250/H 315 260 220 254 10 122 294 59 53 12 65
HCBB/4-315/H 400 330 280 315 10 122 329 32 68 12 65
HCBB/4-355/H 450 380 315 355 10 129 371 45 75 12 65
HCBB/4-400/H 500 420 355 400 10 129 422 50.5 78 12 65
HCBB/4-450/H 560 480 400 450 10 150 476 48 91 12 65
HCBB/4-500/H 630 560 450 500 10 150 536 44.5 97 12 65
HCBB/4-560/H 710 630 510 560 10 218.5 596 110.5 98.5 12 65
HCBB/4-630/H 800 710 580 630 12 218.5 674 110.5 103 12 65
HCBB/6-355/H 450 380 315 355 10 129 371 45 75 12 65
HCBB/6-400/H 500 420 355 400 10 129 422 40.5 78 12 65
HCBB/6-450/H 560 480 400 450 10 150 476 48 91 12 65
HCBB/6-500/H 630 560 450 500 10 150 536 44.5 97 12 65
HCBB/6-560/H 710 630 510 560 10 150 596 42 98.5 12 65
HCBB/6-630/H 800 710 580 630 12 150 674 41 103 12 65
HCBT/4-250/H 315 260 220 254 10 122 294 59 53 12 40
HCBT/4-315/H 400 330 280 315 10 122 329 32 68 12 40
HCBT/4-355/H 450 380 315 355 10 129 371 45 75 12 40
HCBT/4-400/H 500 420 355 400 10 129 422 50.5 78 12 40
HCBT/4-450/H 560 480 400 450 10 150 476 48 91 12 40
HCBT/4-500/H 630 560 450 500 10 150 536 44.5 97 12 40
HCBT/4-560/H 710 630 510 560 10 218.5 596 110.5 98.5 12 40
HCBT/4-630/H 800 710 580 630 12 218.5 674 110.5 103 12 40
HCBT/4-710/H 900 800 636 710 12 218.5 733 134 91.5 16.5 40
HCBT/6-355/H 450 380 315 355 10 129 371 45 75 12 40
HCBT/6-400/H 500 420 355 400 10 129 422 40.5 78 12 40
HCBT/6-450/H 560 480 400 450 10 150 476 48 91 12 40
HCBT/6-500/H 630 560 450 500 10 150 536 44.5 97 12 40
HCBT/6-560/H 710 630 510 560 10 150 596 42 98.5 12 40
HCBT/6-630/H 800 710 580 630 12 150 674 41 103 12 40
HCBT/6-710/H 900 800 636 710 12 218.5 733 134 91.5 16.5 40

Typ sq_A sq_B ØD J ØG C_L C_H ØF_L ØF_H
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
HCFT/4-800/L-X-1.5 1000 800 800 92 926 345 380 181 203
HCFT/4-800/H-X-3 1000 800 800 92 926 345 380 181 203
HCFT/4-900/L-X-3 1120 900 900 120 1060 392 439 203 280
HCFT/4-900/H-X-5.5 1120 900 900 120 1060 392 439 203 280
HCFT/4-1000/L-X-3 1250 1000 1000 110 1154 380 380 203 280
HCFT/4-1000/H-X-7.5 1250 1000 1000 110 1154 380 380 203 280
HCFT/6-800/L-X-0.55 1000 800 800 92 926 310 345 162 181
HCFT/6-800/H-X-0.75 1000 800 800 92 926 310 345 162 181
HCFT/6-900/L-X-1.1 1120 900 900 120 1060 350 392 181 203
HCFT/6-900/H-X-1.5 1120 900 900 120 1060 350 392 181 203
HCFT/6-1000/L-X-1.1 1250 1000 1000 110 1154 345 380 181 203
HCFT/6-1000/H-X-1.5 1250 1000 1000 110 1154 345 380 181 203
HCBT/4-800/L-X-1.5 1000 800 800 92 926 345 380 181 203
HCBT/4-800/H-X-3 1000 800 800 92 926 345 380 181 203
HCBT/4-900/L-X-3 1120 900 900 120 1060 392 439 203 280
HCBT/4-900/H-X-5.5 1120 900 900 120 1060 392 439 203 280
HCBT/4-1000/L-X-3 1250 1000 1000 110 1154 380 380 203 280
HCBT/4-1000/H-X-5.5 1250 1000 1000 110 1154 380 380 203 280
HCBT/6-800/L-X-0.55 1000 800 800 92 926 310 345 162 181
HCBT/6-800/H-X-0.75 1000 800 800 92 926 310 345 162 181
HCBT/6-900/L-X-1,1 1120 900 900 120 1060 392 439 203 280
HCBT/6-900/H-X-1,5 1120 900 900 120 1060 392 439 203 280
HCBT/6-1000/L-X-1.1 1250 1000 1000 110 1154 345 380 181 203
HCBT/6-1000/H-X-1.5 1250 1000 1000 110 1154 345 380 181 203