DRB EC

B2B
Nazwa
DRB EC
Producent
Harmann
Opis

Wentylatory kanałowe z silnikiem EC

    Informacje Ogólne Dane Techniczne Charakterystyki Wymiary Akcesoria Pliki do pobrania

KONSTRUKCJA
Promieniowy wentylator kanałowy przeznaczony do instalacji kołnierzowej (20mm) w ciągu prostokątnych kanałów wentylacyjnych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, z odchylną pokrywą serwisową, na której zawieszono moduł silnika i wirnika. Na obudowie przymocowano puszkę przyłączeniową.

WIRNIK
Wyważany dynamicznie wirnik typu B stanowi integralną część silnika (tzw. Silnik z wirującą obudową). Łopatki pochylone do tyłu wykonane z ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej.

NAPĘD I STEROWANIE
Napęd stanowi nowoczesny silnik komutowany elektronicznie EC, zasilanie jedno lub trójfazowe (230V, 400V 50 Hz) ze zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym. Stopień ochrony IP54, klasa izolacji F (B dla 60/35/3050EC).

Silniki przystosowane są do płynnej regulacji prędkości obrotowej w pełnym zakresie przy zachowaniu wysokiej sprawności pracy. Sterowanie odbywa się za pomocą wbudowanego regulatora obrotów, do którego można zastosować opcjonalny potencjometr 10 kΩ lub zewnętrzny sygnał analogowy 0-10V.

Typ Q max
[m3/h]
Δp max
[Pa]
P max
[W]
U
[V]
I max
[A]
Lpa
[dB(A)]
DRB 30/15/700EC 710 700 107 230 0,9 60
DRB 40/20/1000EC 1010 600 121 230 1 54
DRB 40/20/1300EC 1330 640 188 230 1,6 74
DRB 50/25/2000EC 2010 860 268 230 1,9 62
DRB 60/35/3050EC 3065 475 165 230 1,4 49
DRB 60/35/4600EC 4610 885 509 230 2,4 58
DRB 70/40/5100EC 5170 690 510 230 2,4 57
DRB 80/50/9500TEC 9550 1160 1328 400 2,1 60
DRB 100/50/12400TEC 12460 1000 2233 400 3,4 68

Typ A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
DRB 30/15/700EC S 150 170 188 219 300 320 338 340
DRB 40/20/1000EC 200 220 238 269 400 420 438 420
DRB 40/20/1300EC 200 220 238 269 400 420 438 420
DRB 50/25/2000EC 248 270 319 319 500 520 538 500
DRB 60/35/3050EC 350 370 388 419 600 620 638 610
DRB 60/35/4600EC 350 370 388 421 600 620 638 610
DRB 70/40/5100EC 400 420 438 471 700 720 738 710
DRB 80/50/9500TEC 500 520 538 594 800 820 838 830
DRB 100/50/12400TEC 500 520 538 605 1000 1020 1038 830
Typ DRB EC 30/15/700EC 40/20/1000EC 40/20/1300EC 50/25/2000EC 60/35/3050EC
wyłącznik serwisowy GS03 GS03 GS03 GS03 GS03
potencjometr MTP 10/MTV-1/010 MTP 10/MTV-1/010 MTP 10/MTV-1/010 MTP 10/MTV-1/010 MTP 10/MTV-1/010
regulator stałego ciśnienia CON P1000 CON P1000 CON P1000 CON P1000 CON P1000
złącze przeciwdrganiowe VS 3015 VS 4020 VS 4020 VS 5025 VS 6035
żaluzja grawitacyjna VKK 3015 VKK 4020 VKK 4020 VKK 5025 VKK 6035
Typ DRB EC 60/35/4600EC 70/40/5100EC 80/50/9500TEC 100/50/12400TEC
wyłącznik serwisowy GS03 GS03 GS03 GS03
potencjometr MTP 10/MTV-1/010 MTP 10/MTV-1/010 MTP 10/MTV-1/010 MTP 10/MTV-1/010
regulator stałego ciśnienia CON P1000 CON P1000 CON P1000 CON P1000
złącze przeciwdrganiowe VS 6035 VS 7040 VS 8050 VS 10050
żaluzja grawitacyjna VKK 6035 VKK 7040 VKK 8050 VKK 10050