MPA

B2B
Nazwa
MPA
Producent
Venture Industries
Opis

Średniociśnieniowe wentylatory do odciągów miejscowych, transportu wiórów, trocin

    Informacje Ogólne Dane Techniczne Charakterystyki Wymiary Pliki do pobrania

ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania:

  • odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia,
  • transport wiórów, trocin, granulatów,
  • odciągi spalin samochodowych.

KONSTRUKCJA

  • średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim
  • wirnik odlewany ze stopu aluminium z łopatami prostymi, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1 (w modelach do wielkości 290, w modelach od 350 i 600 wirnik spawany z blachy stalowej)
  • obudowa odlewana ze stopu aluminium
  • podstawa pod silnik w modelu 600
  • siatka ocynkowana na wlocie w modelach 200 i 600
  • wentylator malowany na kolor szary RAL 7042
  • maksymalna temperatura tłoczonego medium 80°C
  • temperatura otoczenia silnika od -20°C do +40°C
  • figura LG270

SILNIK ELEKTRYCZNY

  • asynchroniczny, jednofazowy 230V, 50Hz
  • asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz, 400V 50Hz oraz 400/690V
  • stopień ochrony IP55
  • klasa izolacji F
  • do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe)

WYKONANIA SPECJALNE

  • dowolna figura LG/RD (w modelach od 160 do 290)
  • malowanie na kolor inny niż standardowy
  • malowanie w wyższej kategorii korozyjności
  • wirnik z blachy stalowej ocynkowanej
  • wirnik z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301
  • wirnik z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404
  • silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania
  • silnik jednofazowy przystosowany do regulacji napięciowej
  • silnik o innym stopniu ochrony IP
  • silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie
  • uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering)
  • maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 80°C
  • temperatura otoczenia silnika poniżej -20°C oraz powyżej +40°C
Typ wydajność max ciśnienie max moc
max
prędkość obrotowa natężenie max napięcie poziom
ciś. akust.*
temp.
min
temp.
max
masa
m3/h Pa W obr./min A V db(A) oC oC kg
MPA 03S 355 1150 180 2780 1.7 230 74 -20 40 8.6
MPA 03T 360 1180 180 2870 0.6 400 72 -20 40 8.6
MPA 25S 390 1260 180 2780 1.7 230 78 -20 40 9.5
MPA 25T 385 1280 180 2870 0.5 400 78 -20 40 8.2
MPA 40S 345 2090 370 2880 2.2 230 74 -20 40 18
MPA 40T 330 2110 370 2870 0.85 400 74 -20 40 16
MPA 50S 710 2080 550 2780 3.6 230 84 -20 40 17.6
MPA 50T 650 2120 550 2870 1.25 400 78 -20 40 17.7
MPA 60S 590 2170 550 2870 3.1 230 78 -20 40 24
MPA 60T 640 2145 550 2870 1.25 400 79 -20 40 24
MPA 70S 910 2110 750 2800 4.2 230 76 -20 40 28
MPA 70T 840 2140 750 2890 1.7 400 81 -20 40 24.3
MPA 80S 965 2170 750 2800 5 230 85 -20 40 20.5
MPA 80T 850 2200 750 2890 1.7 400 81 -20 40 21.5
MPA 90S 1240 2160 1100 2800 7.2 230 85 -20 40 21
MPA 90T 1290 2230 1100 2890 2.5 400 85 -20 40 24
MPA 160T 1995 2300 2200 2895 4.6 400 83 -20 40 43.5
MPA 200T 1995 2790 2200 2895 4.6 400 90 -20 40 43
MPA 290T 3770 3165 4000 2895 7.3 400 90 -20 40 60.2
MPA 350T 4150 3800 5500 2890 9.8 400 92 -20 40 80
MPA 600T 11kW 3240 6950 11000 2900 19.1 400 95 -20 40 160
MPA 600T 15kW 6900 6950 15000 2940 26.2 400 99 -20 40 203

* mierzony w odległości 1.5m od wentylatora.

Typ A B C ØD1 ØD2 ØD3 Ød1 Ød2 Ød3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 03S 327 333 243 165 139 100 115 95 65
MPA 03T 327 333 243 165 139 100 115 95 65
MPA 25S 327 333 257 165 139 100 115 95 65
MPA 25T 327 333 257 165 139 100 115 95 65
MPA 40S 433 464 295 165 139 107 130 112 80
MPA 40T 433 464 295 165 139 107 130 112 80
MPA 50S 433 464 331 165 139 107 130 112 80
MPA 50T 433 464 331 165 139 107 130 112 80
MPA 60S 451 483 335 200 182 162 165 139 100
MPA 60T 451 483 335 200 182 162 165 139 100
MPA 70S 451 483 335 200 182 162 165 139 100
MPA 70T 451 483 335 200 182 162 165 139 100
MPA 80S 450 483 341 200 182 138 160 135 100
MPA 80T 450 483 341 200 182 138 160 135 100
MPA 90S 450 483 341 200 182 138 160 135 100
MPA 90T 450 483 341 200 182 138 160 135 100
Typ E F N1 N2 N3 N4 Ø0 Ø01
mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 03S 160 174 30 108 159 180 10 8
MPA 03T 160 174 30 108 159 180 10 8
MPA 25S 160 174 30 108 159 180 10 8
MPA 25T 160 174 30 108 159 180 10 8
MPA 40S 200 246 45 155 215 230 11 8
MPA 40T 200 246 45 155 215 230 11 8
MPA 50S 200 246 45 155 215 230 11 8
MPA 50T 200 246 45 155 215 230 11 8
MPA 60S 210 258 47 156 215 230 9.5 8
MPA 60T 210 258 47 156 215 230 9.5 8
MPA 70S 210 258 47 156 215 230 9.5 8
MPA 70T 210 258 47 156 215 230 9.5 8
MPA 80S 210 261 45 155 225 240 11 8
MPA 80T 210 261 45 155 225 240 11 8
MPA 90S 210 261 45 155 225 240 11 8
MPA 90T 210 261 45 155 225 240 11 8
Typ P1 P2 S T X X1 Y Z
mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 03S 80 120 58 62 4 4 19 12
MPA 03T 80 120 58 62 4 4 19 12
MPA 25S 80 120 58 62 4 4 19 12
MPA 25T 80 120 58 62 4 4 19 12
MPA 40S 140 190 65 76 4 4 20 13
MPA 40T 140 190 65 76 4 4 20 13
MPA 50S 140 190 65 76 4 4 20 13
MPA 50T 140 190 65 76 4 4 20 13
MPA 60S 140 200 91 58 4 4 20 13
MPA 60T 140 200 91 58 4 4 20 13
MPA 70S 140 200 91 58 4 4 20 13
MPA 70T 140 200 91 58 4 4 20 13
MPA 80S 140 190 82 85 4 4 20 13
MPA 80T 140 190 82 85 4 4 20 13
MPA 90S 140 190 82 85 4 4 20 13
MPA 90T 140 190 82 85 4 4 20 13

MPA 160T 506 595 476 250 220 170 200 168 125
MPA 290T 617 708 523 245 217 180 260 230 179
Typ E F N1 N2 N3 N4 Ø0 Ø01
mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 160T 220 342 15 166 250 291 12 12
MPA 290T 280 410 16 166 250 295 13 9.5
Typ P1 P2 S T X X1 Y Z
mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 160T 180 210 127 107 4 4 20 13
MPA 290T 180 215 170 133 20 13 20 13

Typ A B C ØD1 ØD2 ØD3 Ød1 Ød2 Ød3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 200T 506 595 476 250 220 170 200 168 125
Typ E F N1 N2 N3 N4 Ø0 Ø01
mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 200T 220 342 15 166 250 291 12 12
Typ P1 P2 S T X X1 Y Z
mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 200T 180 210 127 107 4 4 20 13
Typ A B C ØD1 ØD2 ØD3 Ød1 Ød2 Ød3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 600T 15kW 850 914 734 280 260 212 270 240 180
Typ E F N1 N2 N3 N4 N5 Ø0 Ø01
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 600T 15kW 395 560 50 350 571 650 700 14 9
Typ Ø02 P1 P2 P3 S T X X1 X2
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 600T 15kW 14 350 415 460 210 121 4 8 6

Typ A B C ØD1 ØD2 ØD3 Ød1 Ød2 Ød3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 350T 617 708 528 245 217 180 260 230 170
Typ E F N1 N2 N3 N4 Ø0 Ø01
mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 350T 280 410 16 166 250 295 13 9.5
Typ P1 P2 S T X X1 Y Z
mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 350T 180 215 170 133 4 8 20 13

Typ A B C ØD1 ØD2 ØD3 Ød1 Ød2 Ød3 E
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 600T 11kW 850 920 688 280 260 212 270 240 180 395
Typ F N1 N2 N3 N4 Ø0 Ø01 Ø02
mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 600T 11kW 500 30 290 320 476 14 9 13
Typ P1 P2 P3 S T X X1 X2
mm mm mm mm mm mm mm mm
MPA 600T 11kW 326 390 430 150 117 4 8 4