CBM

B2B
Nazwa
CBM
Producent
Venture Industries
Opis

Niskociśnieniowe wentylatory z napędem bezpośrednim

    Informacje Ogólne Dane Techniczne Charakterystyki Wymiary Pliki do pobrania

ZASTOSOWANIE
Wentylatory CBM znajdują zastosowanie:

  • w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • do chłodzenia szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn,
  • nawiewu w procesach technologicznych,
  • do nadmuchu powietrza w kotłach C.O. etc.
  • transporcie nieagresywnych i niewybuchowych gazów.

KONSTRUKCJA

  • niskociśnieniowy dwustronnie ssący wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim
  • wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu, wykonany z ocynkowanej blachy stalowej
  • obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej
  • mocowania antywibracyjne
  • dynamicznie wyważony wirnik

SILNIK ELEKTRYCZNY

  • jednofazowy 230V – 50 Hz (kondensator zamontowany na obudowie wentylatora)
  • trójfazowy 230/400V – 50 Hz
  • 4- lub 6- biegunowy w zależności od wersji
  • silnik w zamkniętej obudowie, IP 44, klasa F
  • wyposażony w zabezpieczenie termiczne (TP)
  • wyposażony w łożyska smarowane fabrycznie na cały okres eksploatacji
  • silnik jednofazowy z możliwością napięciowej regulacji obrotów (w zależności od modelu)
  • silnik trójfazowy z możliwością regulacji falownikiem

WYKONANIA SPECJALNE

  • otwarty silnik, IP 20, klasa F
  • specjalna wersja do zastosowań w kuchni, IP 55, klasa F
  • kołnierz do zamontowania na wylocie wentylatora
  • stopy montażowe dla czterech figur wentylatora
Typ wydajność max ciśnienie max moc
max
prędkość obrotowa natężenie max napięcie poziom
ciś. akust.*
temp.
min
temp.
max
masa
m3/h Pa W obr./min A V db(A) oC oC kg
CBM-7/7 72 6P C VR 1080 140 72 900 0.6 230 51 -20 50 6.7
CBM-9/7 373 4P C VR 2560 520 373 1400 3.8 230 68 -20 40 11.3
CBM-9/9 373 4P C VR 2810 570 373 1400 3.9 230 66 -20 40 12.4
CBM-9/9 550 4P C 3440 570 550 1400 4.5 230 70 -20 40 14
CBM-10/8 245 6P C VR 2730 280 245 900 2.3 230 62 -20 40 13
CBM-10/8 373 4P C 3310 660 520 1400 4.5 230 68 -20 40 15
CBM-10/10 245 6P C VR 3220 290 245 900 2.4 230 62 -20 40 14.6
CBM-10/10 550 4P C VR 3390 680 550 1400 4.5 230 66 -20 40 15.3
CBM-12/9 736 6P C 5750 410 736 900 7.6 230 70 -20 40 24.2
CBM-12/12 736 6P C 5960 405 736 900 8.2 230 70 -20 40 26.5
CBM-10/8 750 4PT C 3480 640 750 1400 2.1 400 71 -20 40 20
CBM-10/8 1500 4PT C 6560 730 1500 1400 4.9 400 82 -20 50 20.5
CBM-10/10 1500 4PT C 7850 720 1500 1400 5.8 400 81 -20 40 22
CBM-12/9 736 6PT C 5920 410 736 900 2.7 400 71 -20 70 26.5
CBM-12/9 1100 6PT C 6680 425 1100 900 4.2 400 74 -20 40 26.5
CBM-12/12 736 6PT C 5960 420 736 900 2.8 400 71 -20 50 28.5
CBM-12/12 1100 6PT C 7690 425 1100 900 4.3 400 75 -20 40 28.5
CBM-15/15 2200 6PT C K 9100 580 2200 900 5.1 400 72 -20 40 43.2

* mierzony w odległości 3m od wentylatora.

Typ A B C D E F G H
mm mm mm mm mm mm mm mm
CBM-7/7 72 6P C VR 270 233 327 308 145 207 225 47.6
CBM-9/7 373 4P C VR 306 234 390 381 184 260 296 34.5
CBM-9/9 373 4P C VR 348 300 390 381 184 260 296 34.5
CBM-9/9 550 4P C 348 300 390 381 184 260 296 34.5
CBM-10/8 245 6P C VR 328 267 443 423 200 288 339 39
CBM-10/8 373 4P C 357 267 443 423 200 288 339 39
CBM-10/10 245 6P C VR 377 333 443 423 200 288 339 39
CBM-10/10 550 4P C VR 388 333 443 423 200 288 339 39
CBM-12/9 736 6P C 421 311 521 490 229 341 407 40.5
CBM-12/12 736 6P C 459 396 521 490 229 341 407 40.5
CBM-10/8 750 4PT C 401 267 443 423 200 288 339 39
CBM-10/8 1500 4PT C 401 267 443 423 200 288 339 39
CBM-10/10 1500 4PT C 387 333 443 423 200 288 339 39
CBM-12/9 736 6PT C 419 311 521 490 229 341 407 40.5
CBM-12/9 1100 6PT C 416 311 521 490 229 341 407 40.5
CBM-12/12 736 6PT C 460 396 521 490 229 341 407 40.5
CBM-12/12 1100 6PT C 460 396 521 490 229 341 407 40.5
Typ I J K L M N O P
mm mm mm mm mm mm mm mm
CBM-7/7 72 6P C VR 314 57 333 28 16.4 8.6 6 187
CBM-9/7 373 4P C VR 382 69 395.5 68.5 39 34.5 6 221
CBM-9/9 373 4P C VR 382 69 395.5 68.5 39 34.5 6 221
CBM-9/9 550 4P C 382 69 395.5 68.5 39 34.5 6 221
CBM-10/8 245 6P C VR 427 67 451.5 67 40 39 8 249
CBM-10/8 373 4P C 427 67 451.5 67 40 39 8 249
CBM-10/10 245 6P C VR 427 67 451.5 67 40 39 8 249
CBM-10/10 550 4P C VR 427 67 451.5 67 40 39 8 249
CBM-12/9 736 6P C 496.5 69.5 528.5 69.5 38.5 41.5 4.5 293
CBM-12/12 736 6P C 496.5 69.5 528.5 69.5 38.5 41.5 4.5 293
CBM-10/8 750 4PT C 427 67 451.5 67 40 39 8 249
CBM-10/8 1500 4PT C 427 67 451.5 67 40 39 8 249
CBM-10/10 1500 4PT C 427 67 451.5 67 40 39 8 249
CBM-12/9 736 6PT C 496.5 69.5 528.5 69.5 38.5 41.5 4.5 293
CBM-12/9 1100 6PT C 496.5 69.5 528.5 69.5 38.5 41.5 4.5 293
CBM-12/12 736 6PT C 496.5 69.5 528.5 69.5 38.5 41.5 4.5 293
CBM-12/12 1100 6PT C 496.5 69.5 528.5 69.5 38.5 41.5 4.5 293