ZASTOSOWANIE
Przeznaczone są do wentylacji łazienek, pralni, pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.
KONSTRUKCJA
Wentylatory osiowe DECOR to seria wentylatorów wykonanych z tworzywa sztucznego. Wszystkie modele wyposażone są standardowo w lampkę kontrolną.
SILNIK ELEKTRYCZNY
Silnik elektryczny 230V 50Hz, klasy B wyposażony w łożyska kulkowe oraz termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. Wentylatory posiadają zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, stopień ochrony IP X4. Przystosowane są do pracy w temperaturze do +40°C. Wentylatory mogą być montowane w pionie lub w poziomie.
Seria obejmuje również wentylator na bezpieczne napięcie 12 V : DECOR-100C 12V, ze stopniem ochrony IP 57 i zabezpieczeniem przed porażeniem prądem w klasie III.
DECOR 100CHZ VISUAL
Z możliwością zmiany nastawy wilgotności przyciskiem na obudowie. Dostępne 4 wartości: 60, 70, 80 i 90% wilgotności względnej. Wybór danego poziomu powoduje podświetlenie kolejnych diod na wskaźniku obok przycisku.
DECOR 100CRZ NIGHT
Funkcję 'Tryb nocny’ aktywuje się przez wciśnięcie przycisku na obudowie. Praca w 'Trybie nocnym’ powoduje, zawieszenie funkcji opóźnienia wyłącznika czasowego (timer). 'Tryb nocny’ jest aktywny przez okres 8 godzin od momentu aktywacji. 'Tryb nocny’ można wyłączyć poprzez ponowne wciśnięcie przycisku.
| Typ | wydajność max | ciśnienie max | moc max |
prędkość obrotowa | natężenie max | napięcie | poziom ciś. akust.* |
temp. min |
temp. max |
masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | Pa | W | obr./min | A | V | db(A) | oC | oC | kg | |
| DECOR 100 CZ | 95 | 40 | 13 | 2500 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.44 |
| DECOR 100 C – 12V | 95 | 40 | 13 | 2500 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.44 |
| DECOR 100 CRZ | 95 | 40 | 13 | 2500 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.44 |
| DECOR 100 CHZ | 95 | 40 | 13 | 2500 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.44 |
| DECOR 100 CHZ VISUAL | 95 | 40 | 13 | 2500 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.44 |
| DECOR 100 CDZ | 95 | 40 | 13 | 2500 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.44 |
| DECOR 100 CRZ NIGHT | 95 | 40 | 13 | 2500 | 0 | 230 | 40 | 0 | 40 | 0.44 |
| DECOR 200 CZ | 185 | 40 | 20 | 2500 | 0 | 230 | 45 | 0 | 40 | 0.8 |
| DECOR 200 CRZ | 185 | 40 | 20 | 2500 | 0 | 230 | 45 | 0 | 40 | 0.8 |
| DECOR 200 CHZ | 185 | 40 | 20 | 2500 | 0 | 230 | 45 | 0 | 40 | 0.8 |
| DECOR 300 SZ | 280 | 70 | 35 | 2200 | 0 | 230 | 47 | 0 | 40 | 1.44 |
| DECOR 300 RZ | 280 | 70 | 35 | 2200 | 0 | 230 | 47 | 0 | 40 | 1.44 |
| DECOR 300 HZ | 280 | 70 | 35 | 2200 | 0 | 230 | 47 | 0 | 40 | 1.44 |
| DECOR 300 CZ | 280 | 70 | 35 | 2200 | 0 | 230 | 47 | 0 | 40 | 1.44 |
| DECOR 300 CRZ | 280 | 70 | 35 | 2200 | 0 | 230 | 47 | 0 | 40 | 1.44 |
| DECOR 300 CHZ | 280 | 70 | 35 | 2200 | 0 | 230 | 47 | 0 | 40 | 1.44 |
* mierzony w odległości 1.5m od wentylatora.