ZASTOSOWANIE
Wentylatory Silent przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni, itp.
KONSTRUKCJA
SILNIK ELEKTRYCZNY
asynchroniczny, jednofazowy, 230V 50Hz, (dostępna wersja 12V)
MOCOWANIE SILNIKA
Silnik z mocowaniami antywibracyjnymi. Ten sposób mocowania zapobiega wibracjom i emisji hałasu.
KLAPA ZWROTNA
Gdy wentylator jest wyłączony, klapa zwrotna zapobiega dostawaniu się do pomieszczenia powietrza zewnętrznego i wydostawaniu się powietrza ogrzanego. Gdy wentylator działa, klapa zwrotna otwiera się, aby umożliwić wydajne usunięcie niechcianego powietrza.
| Typ | wydajność max | ciśnienie max | moc max |
prędkość obrotowa | natężenie max | napięcie | poziom ciś. akust.* |
temp. min |
temp. max |
masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | Pa | W | obr./min | A | V | db(A) | oC | oC | kg | |
| SILENT 100 CZ | 95 | 40 | 8 | 2400 | 230 | 26.5 | 0 | 40 | 0.57 | |
| SILENT 100 CZ – 12V | 95 | 40 | 13 | 2320 | 12 | 26.5 | 0 | 40 | 0.57 | |
| SILENT 100 CRZ | 95 | 40 | 8 | 2400 | 230 | 26.5 | 0 | 40 | 0.57 | |
| SILENT 100 CRIZ | 95 | 40 | 8 | 2400 | 230 | 26.5 | 0 | 40 | 0.57 | |
| SILENT 100 CHZ | 95 | 40 | 8 | 2400 | 230 | 26.5 | 0 | 40 | 0.57 | |
| SILENT 100 CDZ | 95 | 40 | 8 | 2400 | 230 | 26.5 | 0 | 40 | 0.57 | |
| SILENT 100 CZ ECOWATT | 95 | 54 | 5 | 2100 | 230 | 26.5 | 0 | 40 | 0.57 | |
| SILENT 100 CRZ ECOWATT | 95 | 54 | 5 | 2100 | 230 | 26.5 | 0 | 40 | 0.57 | |
| SILENT 100 CHZ ECOWATT | 95 | 54 | 5 | 2100 | 230 | 26.5 | 0 | 40 | 0.57 | |
| SILENT 100 CDZ ECOWATT | 95 | 54 | 5 | 2100 | 230 | 26.5 | 0 | 40 | 0.57 | |
| SILENT 200 CZ | 180 | 80 | 16 | 2350 | 230 | 33 | 0 | 40 | 0.77 | |
| SILENT 200 CRZ | 180 | 80 | 16 | 2350 | 230 | 33 | 0 | 40 | 0.77 | |
| SILENT 200 CHZ | 180 | 80 | 16 | 2350 | 230 | 33 | 0 | 40 | 0.77 | |
| SILENT 300 CZ | 280 | 85 | 29 | 1700 | 230 | 32 | 0 | 40 | 1.25 | |
| SILENT 300 CRZ | 280 | 85 | 29 | 1700 | 230 | 32 | 0 | 40 | 1.25 | |
| SILENT 300 CHZ | 280 | 85 | 29 | 1700 | 230 | 32 | 0 | 40 | 1.25 | |
| SILENT 300 CZ PLUS | 320 | 105 | 21 | 2000 | 230 | 36 | 0 | 40 | 1.65 | |
| SILENT 300 CRZ PLUS | 320 | 105 | 21 | 2000 | 230 | 36 | 0 | 40 | 1.65 | |
| SILENT 300 CHZ PLUS | 320 | 105 | 21 | 2000 | 230 | 36 | 0 | 40 | 1.65 |
* mierzony w odległości 3m od wentylatora.