EGT

B2B
Nazwa
EGT
Producent
Venture Industries
Opis

Promieniowe wentylatory przeciwwybuchowe

    Informacje Ogólne Dane Techniczne Charakterystyki Wymiary Pliki do pobrania

Zastosowanie

Wentylatory EGT odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi, spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D/3D – strefa 21 i/lub 22.
Oznaczenia ATEX:
II 2G Ex h IIB T3 Gb lub II 2D Ex h IIIC T1250C Db
II 2G Ex h IIB T4 Gb na życzenie.

Konstrukcja

  • średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
  • wirnik odlewany ze stopu aluminium (dla urządzeń kategorii 2G) lub spawany z blachy stalowej (dla urządzeń kategorii 2D) z łopatami prostymi, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
  • obudowa spawana z blachy stalowej,
  • statyw w modelach do wielkości 300,
  • podstawa silnika w modelach od wielkości 400,
  • osłona wlotu i wylotu ocynkowana,
  • wentylator malowany na kolor czarny RAL 9005 (kategoria korozyjności C3),
  • maksymalna temperatura tłoczonego medium 600C,
  • temperatura otoczenia silnika od -200C do +400C,
  • figura LG270.

Silnik elektryczny

  • przeciwwybuchowy, asynchroniczny trójfazowy 230/400V, 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zależności od modelu),
  • jednobiegowy, 2 lub 4 biegunowy,
  • stopień ochrony IP55 (w wentylatorach kategorii 2G),
  • stopień ochrony IP65 lub IP66 (w wentylatorach kategorii 2D w zależności od modelu),
  • stopień ochrony IP66 (w wentylatorach 2G i 2D przystosowanych do regulacji częstotliwościowej oraz w przypadku silników jednofazowych),
  • klasa izolacji F,
  • zabezpieczenie termiczne PTC (w zależności od modelu oraz silniki do regulacji częstotliwościowej),
  • wersja VFD przystosowana do regulacji częstotliwościowej.

Wykonania specjalne

  • dowolna figura LG/RD,
  • malowanie na inny kolor niż standardowy,
  • wirnik, obudowa i podstawa wentylatora z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301,
  • wirnik, obudowa i podstawa wentylatora z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404,
  • silniki na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
  • silnik o innym stopniu ochrony IP,
  • silnik wyposażony w czujniki.
Typ wydajność max ciśnienie max moc
max
prędkość obrotowa natężenie max napięcie poziom
ciś. akust.*
temp.
min
temp.
max
masa
m3/h Pa W obr./min A V db(A) oC oC kg
EGT-2-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 752 1300 370 2780 1 400 70 -20 40 17.6
EGT-2-60TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 752 1300 370 2900 1.2 400 70 -20 40 20.1
EGT-4-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 376 325 250 1370 0.85 400 70 -20 40 17.4
EGT-2-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 1156 1235 550 2800 1.5 400 70 -20 40 19.7
EGT-2-80TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 1156 1235 550 2840 1.45 400 70 -20 40 21.2
EGT-4-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 783 309 250 1370 0.85 400 70 -20 40 18.5
EGT-2-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 1290 1847 750 2710 1.8 400 70 -20 40 24
EGT-2-100T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 1290 1847 750 2870 2 400 70 -20 40 26.2
EGT-4-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 793 462 550 1360 1.5 400 70 -20 40 24
EGT-2-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 1400 2000 1100 2730 2.4 400 70 -20 40 25.4
EGT-2-130TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 1400 2000 1100 2830 2.6 400 70 -20 40 26.3
EGT-4-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 850 500 550 1360 1.5 400 70 -20 40 24.1
EGT-2-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 1680 1926 1100 2730 2.4 400 70 -20 40 35
EGT-2-200TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 1680 1926 1100 2830 2.6 400 70 -20 40 35.9
EGT-4-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 1046 482 550 1360 1.5 400 70 -20 40 33.7
EGT-2-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 2230 2250 2200 2860 4.7 400 70 -20 40 44.4
EGT-2-250TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 2230 2250 2200 2860 5 400 70 -20 40 44
EGT-4-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 1100 562 1100 1405 2.7 400 70 -20 40 41.2
EGT-2-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 2709 2315 2200 2860 4.7 400 70 -20 40 45.5
EGT-2-300TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 2709 2315 2200 2860 5 400 70 -20 40 45.1
EGT-4-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 1606 579 1100 1405 2.7 400 70 -20 40 42.3
EGT-2-400T II 2G Ex h IIB T3 Gb 3393 2252 3000 2900 6.8 400 70 -20 40 59.6
EGT-2-400TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 3393 2252 3000 2840 6.6 400 70 -20 40 61.6
EGT-4-400T II 2G Ex h IIB T3 Gb 1795 563 2200 1425 5.2 400 70 -20 40 63.5
EGT-2-500T II 2G Ex h IIB T3 Gb 5184 2086 4000 2875 7.5 400 70 -20 40 80.3
EGT-2-500TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 5184 2086 4000 2900 9.2 400 70 -20 40 75.3
EGT-4-500T II 2G Ex h IIB T3 Gb 2592 522 2200 1425 5.2 400 70 -20 40 69.2
EGT-2-600T II 2G Ex h IIB T3 Gb 6245 2311 5500 2915 10.4 400 70 -20 40 105.9
EGT-2-600TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 6245 2311 5500 2910 11.5 400 70 -20 40 93.9
EGT-4-600T II 2G Ex h IIB T3 Gb 3122 578 2200 1425 5.2 400 70 -20 40 70.8
EGT-2-700T II 2G Ex h IIB T3 Gb 6863 3130 7500 2920 12.7 400 70 -20 40 164.7
EGT-2-700TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 6863 3130 7500 2920 15.3 400 70 -20 40 136.7
EGT-4-700T II 2G Ex h IIB T3 Gb 4050 782 2200 1425 5.2 400 70 -20 40 110.6
EGT-2-750T II 2G Ex h IIB T3 Gb 10200 2588 11000 2920 20.1 400 70 -20 40 187.6
EGT-2-750TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 10200 2588 11000 2900 21 400 70 -20 40 201.6
EGT-4-750T II 2G Ex h IIB T3 Gb 5250 647 3000 1415 6.9 400 70 -20 40 110.6
EGT-2-800T II 2G Ex h IIB T3 Gb 11366 2566 16000 2940 28.3 400 70 -20 40 218.7
EGT-2-800TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 11366 2566 15000 2930 28 400 70 -20 40 206.7
EGT-4-800T II 2G Ex h IIB T3 Gb 5930 642 4000 1430 8.3 400 70 -20 40 119.7
EGT-2-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 752 1300 370 2780 1 400 70 -20 40 21.5
EGT-2-60TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 752 1300 370 2900 1.2 400 70 -20 40 24
EGT-4-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 376 325 250 1370 0.85 400 70 -20 40 21.3
EGT-2-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 1156 1235 550 2800 1.5 400 70 -20 40 23.6
EGT-2-80TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 1156 1235 550 2840 1.45 400 70 -20 40 25.1
EGT-4-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 783 309 250 1370 0.85 400 70 -20 40 22.4
EGT-2-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 1290 1847 750 2710 1.8 400 70 -20 40 29.6
EGT-2-100TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 1290 1847 750 2870 2 400 70 -20 40 31.8
EGT-4-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 793 462 550 1360 1.5 400 70 -20 40 29.6
EGT-2-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 1400 2000 1100 2730 2.4 400 70 -20 40 31.2
EGT-2-130TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 1400 2000 1100 2830 2.6 400 70 -20 40 32.1
EGT-4-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 850 500 550 1360 1.5 400 70 -20 40 29.9
EGT-2-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 1680 1926 1100 2730 2.4 400 70 -20 40 41.3
EGT-2-200TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 1680 1926 1100 2830 2.6 400 70 -20 40 42.2
EGT-4-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 1046 482 550 1360 1.5 400 70 -20 40 40
EGT-2-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 2230 2250 2200 2860 4.7 400 70 -20 40 50.7
EGT-2-250TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 2230 2250 2200 2860 5 400 70 -20 40 50.3
EGT-4-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 1100 562 1100 1405 2.7 400 70 -20 40 47.5
EGT-2-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 2709 2315 2200 2860 4.7 400 70 -20 40 51.5
EGT-2-300TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 2709 2315 2200 2860 5 400 70 -20 40 51.1
EGT-4-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 1606 579 1100 1405 2.7 400 70 -20 40 48.3
EGT-2-400T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 3393 2252 3000 2900 6.8 400 70 -20 40 63.7
EGT-2-400TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 3393 2252 3000 2840 6.6 400 70 -20 40 65.7
EGT-4-400T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 1795 563 2200 1425 5.2 400 70 -20 40 67.6
EGT-2-500T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 5184 2086 4000 2875 7.5 400 70 -20 40 86.5
EGT-2-500TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 5184 2086 4000 2900 9.2 400 70 -20 40 81.5
EGT-4-500T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 2592 522 2200 1425 5.2 400 70 -20 40 75.4
EGT-2-600T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 6245 2311 5500 2915 10.4 400 70 -20 40 111.6
EGT-2-600TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 6245 2311 5500 2910 11.5 400 70 -20 40 99.6
EGT-4-600T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 3122 578 2200 1425 5.2 400 70 -20 40 76.5
EGT-2-700T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 6863 3130 7500 2920 12.7 400 70 -20 40 171.2
EGT-2-700TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 6863 3130 7500 2920 15.3 400 70 -20 40 148.2
EGT-4-700T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 4050 782 2200 1425 5.2 400 70 -20 40 122.1
EGT-2-750T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 10200 2588 11000 2920 20.1 400 70 -20 40 201.1
EGT-2-750TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 10200 2588 11000 2900 21 400 70 -20 40 215.1
EGT-4-750T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 5050 647 3000 1415 6.9 400 70 -20 40 124.1
EGT-2-800T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 11366 2566 15000 2940 28.3 400 70 -20 40 215.2
EGT-2-800TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 11366 2566 15000 2930 28 400 70 -20 40 220.2
EGT-4-800T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 5930 642 4000 1430 8.3 400 70 -20 40 133.2

* mierzony w odległości 1.5m od wentylatora.

Typ A B C ØD1 ØD2 ØD3 E F
mm mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 369.5 422.5 348.5 140 120 98 171 256
EGT-2-60TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 369.5 422.5 348.5 140 120 98 171 256
EGT-4-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 369.5 422.5 348.5 140 120 98 171 256
EGT-2-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 367 435.5 393.5 210 185 158 172 256
EGT-2-80TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 367 435.5 393.5 210 185 158 172 256
EGT-4-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 367 435.5 393.5 210 185 158 172 256
EGT-2-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 210 185 158 191 276
EGT-2-100T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 210 185 158 191 276
EGT-4-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 210 185 158 191 276
EGT-2-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 210 185 158 191 276
EGT-2-130TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 210 185 158 191 276
EGT-4-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 407 472 395 210 185 158 191 276
EGT-2-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 409 210 185 158 223.5 343
EGT-2-200TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 409 210 185 158 223.5 343
EGT-4-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 409 210 185 158 223.5 343
EGT-2-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 454.3 210 185 158 223.5 343
EGT-2-250TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 454.3 210 185 158 223.5 343
EGT-4-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 454.3 210 185 158 223.5 343
EGT-2-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 369.5 422.5 348.5 140 120 98 171 256
EGT-2-60TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 369.5 422.5 348.5 140 120 98 171 256
EGT-4-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 369.5 422.5 348.5 140 120 98 171 256
EGT-2-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 367 435.5 393.5 210 185 158 172 256
EGT-2-80TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 367 435.5 393.5 210 185 158 172 256
EGT-4-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 367 435.5 393.5 210 185 158 172 256
EGT-2-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 407 472 395 210 185 158 191 276
EGT-2-100TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 407 472 395 210 185 158 191 276
EGT-4-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 407 472 395 210 185 158 191 276
EGT-2-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 407 472 395 210 185 158 191 276
EGT-2-130TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 407 472 395 210 185 158 191 276
EGT-4-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 407 472 395 210 185 158 191 276
EGT-2-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 409 210 185 158 223.5 343
EGT-2-200TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 409 210 185 158 223.5 343
EGT-4-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 409 210 185 158 223.5 343
EGT-2-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 454.3 210 185 158 223.5 343
EGT-2-250TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 454.3 210 185 158 223.5 343
EGT-4-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 454.3 210 185 158 223.5 343
Typ G H I J K L M
mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 82 79.5 118 118 137 134.5 37
EGT-2-60TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 82 79.5 118 118 137 134.5 37
EGT-4-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 82 79.5 118 118 137 134.5 37
EGT-2-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 127 121 163 163 182 186 37
EGT-2-80TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 127 121 163 163 182 186 37
EGT-4-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 127 121 163 163 182 186 37
EGT-2-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 99 99 138 138 154 154 37
EGT-2-100T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 99 99 138 138 154 154 37
EGT-4-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 99 99 138 138 154 154 37
EGT-2-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 99 99 138 138 154 154 37
EGT-2-130TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 99 99 138 138 154 154 37
EGT-4-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 99 99 138 138 154 154 37
EGT-2-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 110 139.5 150 178 167 194.5 37
EGT-2-200TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 110 139.5 150 178 167 194.5 37
EGT-4-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 110 139.5 150 178 167 194.5 37
EGT-2-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 110 139.5 150 178 167 194.5 37
EGT-2-250TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 110 139.5 150 178 167 194.5 37
EGT-4-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 110 139.5 150 178 167 194.5 37
EGT-2-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 82 79.5 118 118 137 134.5 37
EGT-2-60TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 82 79.5 118 118 137 134.5 37
EGT-4-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 82 79.5 118 118 137 134.5 37
EGT-2-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 127 121 163 163 182 186 37
EGT-2-80TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 127 121 163 163 182 186 37
EGT-4-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 127 121 163 163 182 186 37
EGT-2-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 99 99 138 138 154 154 37
EGT-2-100TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 99 99 138 138 154 154 37
EGT-4-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 99 99 138 138 154 154 37
EGT-2-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 99 99 138 138 154 154 37
EGT-2-130TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 99 99 138 138 154 154 37
EGT-4-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 99 99 138 138 154 154 37
EGT-2-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 110 139.5 150 178 167 194.5 37
EGT-2-200TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 110 139.5 150 178 167 194.5 37
EGT-4-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 110 139.5 150 178 167 194.5 37
EGT-2-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 110 139.5 150 178 167 194.5 37
EGT-2-250TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 110 139.5 150 178 167 194.5 37
EGT-4-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 110 139.5 150 178 167 194.5 37
Typ N1 N2 N3 N4 ØO ØO1 ØO2
mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 257.5 330 350 7 7 12
EGT-2-60TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 257.5 330 350 7 7 12
EGT-4-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 257.5 330 350 7 7 12
EGT-2-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 280 330 350 7 7 12
EGT-2-80TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 280 330 350 7 7 12
EGT-4-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 280 330 350 7 7 12
EGT-2-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 7 7 12
EGT-2-100T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 7 7 12
EGT-4-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 7 7 12
EGT-2-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 7 7 12
EGT-2-130TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 7 7 12
EGT-4-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 266 330 350 7 7 12
EGT-2-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 7 7 12
EGT-2-200TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 7 7 12
EGT-4-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 7 7 12
EGT-2-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 7 7 12
EGT-2-250TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 7 7 12
EGT-4-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 273.5 400 420 7 7 12
EGT-2-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 257.5 330 350 7 7 12
EGT-2-60TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 257.5 330 350 7 7 12
EGT-4-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 257.5 330 350 7 7 12
EGT-2-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 280 330 350 7 7 12
EGT-2-80TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 280 330 350 7 7 12
EGT-4-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 280 330 350 7 7 12
EGT-2-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 266 330 350 7 7 12
EGT-2-100TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 266 330 350 7 7 12
EGT-4-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 266 330 350 7 7 12
EGT-2-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 266 330 350 7 7 12
EGT-2-130TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 266 330 350 7 7 12
EGT-4-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 266 330 350 7 7 12
EGT-2-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 273.5 400 420 7 7 12
EGT-2-200TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 273.5 400 420 7 7 12
EGT-4-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 273.5 400 420 7 7 12
EGT-2-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 273.5 400 420 7 7 12
EGT-2-250TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 273.5 400 420 7 7 12
EGT-4-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 273.5 400 420 7 7 12
Typ P1 P2 S T X X1 X2
mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 182 210.5 77.5 85 4 4 4
EGT-2-60TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 182 210.5 77.5 85 4 4 4
EGT-4-60T II 2G Ex h IIB T3 Gb 182 210.5 77.5 85 4 4 4
EGT-2-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 182 210.5 107.6 107.5 4 4 4
EGT-2-80TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 182 210.5 107.6 107.5 4 4 4
EGT-4-80T II 2G Ex h IIB T3 Gb 182 210.5 107.6 107.5 4 4 4
EGT-2-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 242 270 86.5 93.5 4 4 4
EGT-2-100T VFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 242 270 86.5 93.5 4 4 4
EGT-4-100T II 2G Ex h IIB T3 Gb 242 270 86.5 93.5 4 4 4
EGT-2-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 242 270 86.5 93.5 4 4 4
EGT-2-130TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 242 270 86.5 93.5 4 4 4
EGT-4-130T II 2G Ex h IIB T3 Gb 242 270 86.5 93.5 4 4 4
EGT-2-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 294 322 110 100 4 4 4
EGT-2-200TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 294 322 110 100 4 4 4
EGT-4-200T II 2G Ex h IIB T3 Gb 294 322 110 100 4 4 4
EGT-2-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 294 322 110 100 4 4 4
EGT-2-250TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 294 322 110 100 4 4 4
EGT-4-250T II 2G Ex h IIB T3 Gb 294 322 110 100 4 4 4
EGT-2-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 182 210.5 77.5 85 4 4 4
EGT-2-60TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 182 210.5 77.5 85 4 4 4
EGT-4-60T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 182 210.5 77.5 85 4 4 4
EGT-2-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 182 210.5 107.6 107.5 4 4 4
EGT-2-80TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 182 210.5 107.6 107.5 4 4 4
EGT-4-80T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 182 210.5 107.6 107.5 4 4 4
EGT-2-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 242 270 86.5 93.5 4 4 4
EGT-2-100TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 242 270 86.5 93.5 4 4 4
EGT-4-100T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 242 270 86.5 93.5 4 4 4
EGT-2-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 242 270 86.5 93.5 4 4 4
EGT-2-130TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 242 270 86.5 93.5 4 4 4
EGT-4-130T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 242 270 86.5 93.5 4 4 4
EGT-2-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 294 322 110 100 4 4 4
EGT-2-200TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 294 322 110 100 4 4 4
EGT-4-200T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 294 322 110 100 4 4 4
EGT-2-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 294 322 110 100 4 4 4
EGT-2-250TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 294 322 110 100 4 4 4
EGT-4-250T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 294 322 110 100 4 4 4

Typ A B C ØD1 ØD2 ØD3 E F G H
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 484.5 250 225 197 223.5 343 140 139.5
EGT-2-300TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 484.5 250 225 197 223.5 343 140 139.5
EGT-4-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 581 484.5 250 225 197 223.5 343 140 139.5
EGT-2-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 484.5 250 225 197 223.5 343 140 139.5
EGT-2-300TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 484.5 250 225 197 223.5 343 140 139.5
EGT-4-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 488.5 581 484.5 250 225 197 223.5 343 140 139.5
Typ I I1 J J1 K L M
mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 71 178 71 178 197 194.5 37
EGT-2-300TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 71 178 71 178 197 194.5 37
EGT-4-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 71 178 71 178 197 194.5 37
EGT-2-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 71 178 71 178 197 194.5 37
EGT-2-300TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 71 178 71 178 197 194.5 37
EGT-4-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 71 178 71 178 197 194.5 37
Typ N1 N2 N3 N4 ØO ØO1 ØO2
mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 288.5 400 420 7 7 12
EGT-2-300TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 288.5 400 420 7 7 12
EGT-4-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 20 288.5 400 420 7 7 12
EGT-2-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 288.5 400 420 7 7 12
EGT-2-300TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 288.5 400 420 7 7 12
EGT-4-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 20 288.5 400 420 7 7 12
Typ P1 P2 S T X X1 X2
mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 294 322 110 115 12 8 4
EGT-2-300TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 294 322 110 115 12 8 4
EGT-4-300T II 2G Ex h IIB T3 Gb 294 322 110 115 12 8 4
EGT-2-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 294 322 110 115 12 8 4
EGT-2-300TVFD II 2D Ex h IIIC T125°C Db 294 322 110 115 12 8 4
EGT-4-300T II 2D Ex h IIIC T125°C Db 294 322 110 115 12 8 4

Typ A B C ØD1 ØD2 ØD3 E F
mm mm mm mm mm mm mm mm
EGT-2-400T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 638 514 310 280 247 233.5 400
EGT-2-400TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 638 514 310 280 247 233.5 400
EGT-4-400T II 2G Ex h IIB T3 Gb 488.5 638 514 310 280 247 233.5 400
EGT-2-500T II 2G Ex h IIB T3 Gb 491.5 631.5 660 310 280 246 227 400
EGT-2-500TVFD II 2G Ex h IIB T3 Gb 491.5 631.5 660 310 280 246 227 400
EGT-4-500T II 2G Ex h IIB T3 Gb 491.5 631.5 660 310 280 246 227 400
EGT-2-600T II 2G Ex h IIB T3 Gb 491.5 631.5 756.5 310 280 246 227 400
