Aparaty ogrzewcze TERM AGRO przeznaczone są do stosowania w obiektach rolniczych oraz w obiektach gdzie powietrze jest o wysokiej wilgotności i o dużym zapyleniu.
Aparaty przeznaczone są do stosowania w kurnikach, oborach, stajniach, chlewniach itp.
Korzystne jest także ich zastosowanie w pomieszczeniach, w których aparaty są szczególnie narażone na korozję.

Aparaty składają się z:
Konstrukcja obudowy umożliwia łatwe czyszczenie wnętrza aparatu (na zawiasach oddzielnie kratka wylotowa, nagrzewnica i wentylator z filtrem).
Aparaty mogą być dostarczone z 5-cio biegowym regulatorem prędkości obrotowej wentylatorów (praca aparatu przewidywana jest na V; IV; III i II biegu regulatora).
Wymiennik może być zasilany czynnikiem grzewczym o temperaturze do 150OC i ciśnieniu do 1,5 MPa.

| Masa oraz parametry wentylatora | |||||||||||||
| Typ aparatu | TERM AGRO | ||||||||||||
| Masa [kg] | 53 | ||||||||||||
| Parametry wentylatorów w aparatach | |||||||||||||
| Napięcie [V] | 230 | ||||||||||||
| Moc silnika [kW] | 0,38 | ||||||||||||
| Prąd [A] | 1,9 | ||||||||||||
| Obroty [min-1] | 1365 | ||||||||||||
| IP | 54 | ||||||||||||
| Klasa izolacji | F | ||||||||||||
| Temperatura pracy [OC] | do +60 | ||||||||||||
| Moce cieplne aparatu na V; IV; III i II biegu regulatora obrotów wentylatora | |||||||||||||
| Typ aparatu | TERM AGRO | ||||||||||||
| Pojemność wodna [dm3] | 3,2 | ||||||||||||
| Ilość rzędów nagrzewnicy | II | ||||||||||||
| Bieg regulatora | V | IV | III | II | |||||||||
| Wydatek powietrza [m3/h] | 5800 | 5100 | 3900 | 3000 | |||||||||
| Parametry wody [oC] | Temp. Powietra napływ. [oC) | Moc cieplna [kW], temperatura powietrza wypływającego [oC] oraz opory przepływu wody [kPa] | |||||||||||
| kW | OC | kPa | kW | OC | kPa | kW | OC | kPa | kW | OC | kPa | ||
| 90/70 | 5 | 58,2 | 33 | 7,6 | 54,1 | 35 | 6,6 | 46,5 | 38 | 4,8 | 39,8 | 42 | 3,5 |
| 10 | 53,4 | 36 | 6,4 | 49,6 | 38 | 5,5 | 42,6 | 41 | 4,1 | 36,5 | 45 | 3,0 | |
| 15 | 48,7 | 39 | 5,3 | 45,2 | 41 | 4,6 | 38,9 | 44 | 3,4 | 33,3 | 47 | 2,5 | |
| 80/60 | 5 | 49,1 | 29 | 5,4 | 45,7 | 30 | 4,7 | 39,3 | 33 | 3,5 | 33,7 | 36 | 2,6 |
| 10 | 44,5 | 32 | 4,4 | 41,4 | 33 | 3,8 | 35,6 | 36 | 2,8 | 30,5 | 39 | 2,1 | |
| 15 | 39,9 | 35 | 3,6 | 37,1 | 36 | 3,1 | 31,9 | 39 | 2,3 | 27,4 | 42 | 1,7 | |
| 70/50 | 5 | 40,2 | 24 | 3,6 | 37,4 | 26 | 3,1 | 32,3 | 28 | 2,3 | 27,8 | 31 | 1,7 |
| 10 | 35,8 | 27 | 2,9 | 33,3 | 28 | 2,5 | 28,7 | 31 | 1,9 | 24,7 | 33 | 1,3 | |
| 15 | 31,3 | 31 | 2,2 | 29,2 | 32 | 1,9 | 25,2 | 34 | 1,4 | 21,7 | 36 | 1,1 | |
| 60/40 | 5 | 31,6 | 20 | 2,2 | 29,5 | 21 | 1,9 | 25,5 | 23 | 1,5 | 21,9 | 26 | 1,0 |
| 10 | 27,3 | 23 | 1,7 | 25,4 | 24 | 1,5 | 22,0 | 26 | 1,0 | 19,0 | 28 | 0,9 | |
| 15 | 23,0 | 26 | 1,2 | 21,5 | 27 | 1,1 | 18,6 | 29 | 0,9 | 16,1 | 30 | 0,7 | |
| Głośność pracy oraz zasięgi izotermicznych strumieni powietrza na poszczególnych biegach regulatora obrotów wentylatora | |||||||||||||
| Typ aparatu | TERM AGRO | ||||||||||||
| Bieg regulatora | V | IV | III | II | |||||||||
| Głośność pracy [dB(A)] | |||||||||||||
| Z odległości 1m | 67 | 63 | 55 | 49 | |||||||||
| Z odległości 3m | 62 | 58 | 50 | 44 | |||||||||
| Zasięgi nawiewanego powietrza przy Vk=0.5 m/s | |||||||||||||
| Zasięg [m] | 27 | 24 | 18 | 14 | |||||||||
Głośność pracy – poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem współczynnika kierunkowego Q=2 i zdolności
pochłaniania pomieszczenia A=100 m2.