Aparaty TROPIC charakteryzują się nowoczesną stylistyką, która była możliwa do osiągnięcia przez wykonanie obudów z wysokiej jakości tworzyw. Dzięki temu aparaty mogą być zastosowane w obiektach, w których wymaga się stosowania urządzeń ogrzewczych o nowoczesnym wzornictwie dostosowanych do wymogów architektonicznych.
Aparaty TROPIC przystosowane są do pracy w pozycji poziomej jako aparaty sufitowe oraz pionowej jako aparaty ścienne. Nagrzewnice aparatów są tak zaprojektowane, że zarówno przy pozycji pracy poziomej jak i pionowej całkowicie się odpowietrzają.
Aparaty przeznaczone są do obiektów takich jak:
a także w miejscach stosowania tradycyjnych aparatów ogrzewczych tzn. w magazynach, halach fabrycznych, warsztatach, szklarniach itp.
Obudowy i nagrzewnice umożliwiają zasilenie aparatów czynnikiem grzewczym o temperaturze do 150oC.
Aparaty przystosowane są do pracy w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 90% i zapyleniu nie przekraczającym 3 mg/m3.

| Wielkość aparatu | TROPIC-1 | TROPIC-2 | |||||||||||
| Wymiary | |||||||||||||
| A[mm] | 560 | 690 | |||||||||||
| B[mm] | 520 | 670 | |||||||||||
| L[mm] | 380 | 480 | |||||||||||
| d | 1/2” | 3/4” | |||||||||||
| I rzędowy) [kg]Masa (wymiennik | 15 | 32 | |||||||||||
| Masa (wymiennik II rzędowy) [kg] | 17 | 33,5 | |||||||||||
| Parametry wentylatorów w aparatach | |||||||||||||
| Napięcie [V] | 230 | 230 | |||||||||||
| Moc silnika [kW] | 0,13 | 0,39 | |||||||||||
| Prąd [A] | 0,59 | 1,75 | |||||||||||
| Obroty [min-1] | 1400 | 1290 | |||||||||||
| IP | 54 | 44 | |||||||||||
| Klasa izolacji | F | F | |||||||||||
| Temperatura pracy | do +70OC | do +60OC | |||||||||||
| Moce cieplne aparatów z nagrzewnicami wodnymi | |||||||||||||
| Ilość rzędów nagrz. | I | II | II | IV | |||||||||
| Wydatek powietrza [m3/h] | 2100 | 2000 | 5600 | 5300 | |||||||||
| Parametry wody [oC] | Temp. Powietrza napływ [oC] | Moc cieplna [kW] Temperatura powietrza wypływającego [OC] Opory przepływu wody [kPa] |
|||||||||||
| kW | OC | kPa | kW | OC | kPa | kW | OC | kPa | kW | OC | kPa | ||
| 90/70 | 0 | 13,6 | 18 | 3,1 | 25,6 | 36 | 22,0 | 36,5 | 18 | 23,7 | 60,5 | 32 | 25,9 |
| 10 | 11,5 | 25 | 2,2 | 21,7 | 41 | 16,2 | 30,8 | 26 | 17,0 | 51,2 | 37 | 18,0 | |
| 20 | 9,5 | 33 | 1,5 | 17,9 | 47 | 11,0 | 25,4 | 33 | 11,5 | 42,3 | 44 | 12,5 | |
| 80/60 | 0 | 11,6 | 15 | 2,3 | 21,9 | 31 | 16,9 | 31,0 | 15 | 17,1 | 51,6 | 26 | 18,1 |
| 10 | 9,5 | 23 | 1,5 | 18,1 | 36 | 10,4 | 25,5 | 23 | 11,6 | 42,7 | 33 | 13,5 | |
| 20 | 7,6 | 30 | 1,1 | 14,4 | 42 | 7,4 | 20,3 | 31 | 7,4 | 34,1 | 39 | 8,0 | |
| 70/50 | 0 | 9,6 | 12 | 1,5 | 18,3 | 25 | 10,4 | 25,6 | 12 | 11,7 | 43,0 | 22 | 13,4 |
| 10 | 7,6 | 20 | 1,2 | 14,6 | 31 | 7,3 | 20,4 | 20 | 7,4 | 34,3 | 28 | 7,9 | |
| 20 | 5,7 | 28 | 1,0 | 11,1 | 37 | 4,2 | 15,4 | 28 | 4,2 | 26,0 | 34 | 4,7 | |
| 60/40 | 0 | 7,7 | 10 | 1,0 | 14,7 | 21 | 7,4 | 20,5 | 10 | 7,5 | 34,6 | 18 | 8,0 |
| 10 | 5,7 | 17 | 0,9 | 11,2 | 26 | 4,3 | 15,4 | 18 | 4,3 | 26,2 | 24 | 5,1 | |
| 20 | 4,0 | 25 | 0,8 | 7,8 | 32 | 2,1 | 10,6 | 25 | 2,0 | 18,2 | 30 | 2,3 | |
| Głośność pracy | |||||||||||||
| Głośność [dB(A)] | 54* | 60** | |||||||||||
* głośność pracy aparatu wielkości 1 – poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem zdolności pochłaniania pomieszczenia A=50m2 i współczynnika kierunkowego Q=2 z odległości 5m.
** głośność pracy aparatu wielkości 2 – poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem zdolności pochłaniania pomieszczenia A=100m2 i współczynnika kierunkowego Q=2 z odległości 5m.