ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej.
Typowe zastosowania to:
KONSTRUKCJA
SILNIK ELEKTRYCZNY
WYKONANIE SPECJALNE
| Typ | wydajność max | ciśnienie max | moc max |
prędkość obrotowa | natężenie max | napięcie | poziom ciś. akust.* |
temp. min |
temp. max |
masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | Pa | W | obr./min | A | V | db(A) | oC | oC | kg | |
| AFC/2-315-037S | 3270 | 300 | 515 | 2880 | 2.2 | 230 | 78 | -15 | 40 | 15.5 |
| AFC/2-355-055S | 4130 | 300 | 550 | 2870 | 3.1 | 230 | 81 | -15 | 40 | 19.1 |
| AFC/2-250-025T | 2020 | 140 | 203 | 2780 | 1.1 | 400 | 71 | -30 | 60 | 11 |
| AFC/2-315-037T | 3270 | 300 | 390 | 2870 | 1.65 | 400 | 78 | -30 | 60 | 14.5 |
| AFC/2-315-055T | 4910 | 175 | 550 | 2870 | 2.15 | 400 | 81 | -30 | 60 | 16.5 |
| AFC/2-355-055T | 4227 | 310 | 570 | 2870 | 2.15 | 400 | 81 | -30 | 60 | 19 |
| AFC/2-355-110T | 6740 | 235 | 970 | 2840 | 3.8 | 400 | 84 | -30 | 60 | 23.5 |
| AFC/2-400-110T | 8340 | 380 | 1100 | 2840 | 3.8 | 400 | 89 | -30 | 60 | 26.5 |
| AFC/2-450-220T | 9880 | 470 | 2000 | 2895 | 4.6 | 400 | 90 | -30 | 40 | 39.3 |
| AFC/2-450-300T | 13100 | 590 | 2580 | 2880 | 5.3 | 400 | 95 | -30 | 40 | 40 |
| AFC/2-500-300T | 15200 | 420 | 3030 | 2880 | 5.3 | 400 | 97 | -30 | 40 | 50 |
| AFC/4-560-150T | 12500 | 160 | 1130 | 1440 | 3.6 | 400 | 91 | -30 | 40 | 55 |
| AFC/4-630-220T | 16000 | 300 | 2400 | 1450 | 4.6 | 400 | 87 | -30 | 40 | 87 |
| AFC/4-710-400T | 25700 | 275 | 3920 | 1450 | 8.4 | 400 | 89 | -30 | 40 | 89 |
| AFC/4-800-400T | 30900 | 385 | 3930 | 1450 | 8.4 | 400 | 91 | -30 | 40 | 104 |
| AFC/4-900-400T | 34900 | 365 | 3990 | 1450 | 8.4 | 400 | 95 | -30 | 40 | 112 |
| AFC/4-900-750T | 48500 | 350 | 7490 | 1450 | 14.6 | 400 | 91 | -30 | 40 | 140 |
| AFC/4-1000-1100T | 64000 | 390 | 11890 | 1475 | 20.9 | 400 | 90 | -30 | 40 | 245 |
* mierzony w odległości 1.5m od wentylatora.

| Typ | ØA | ØB | C | ØD | ØE | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| AFC/2-315-037S | 375 | 345 | 330 | 315 | 8 | 8 |
| AFC/2-355-055S | 426 | 395 | 380 | 355 | 10 | 8 |
| AFC/2-250-025T | 310 | 280 | 300 | 250 | 8 | 8 |
| AFC/2-315-037T | 375 | 345 | 330 | 315 | 8 | 8 |
| AFC/2-315-055T | 375 | 345 | 330 | 315 | 8 | 8 |
| AFC/2-355-055T | 426 | 395 | 380 | 355 | 10 | 8 |
| AFC/2-355-110T | 426 | 395 | 380 | 355 | 10 | 8 |
| AFC/2-400-110T | 500 | 450 | 380 | 400 | 10 | 8 |
| AFC/2-450-220T | 550 | 500 | 430 | 450 | 10 | 8 |
| AFC/2-450-300T | 550 | 500 | 430 | 450 | 10 | 8 |
| AFC/2-500-300T | 600 | 550 | 450 | 500 | 12 | 12 |
| AFC/4-560-150T | 660 | 610 | 450 | 560 | 12 | 12 |
| AFC/4-630-220T | 736 | 690 | 500 | 630 | 12 | 12 |
| AFC/4-710-400T | 810 | 760 | 570 | 710 | 12 | 12 |
| AFC/4-800-400T | 900 | 850 | 620 | 800 | 12 | 12 |
| AFC/4-900-400T | 1000 | 950 | 620 | 900 | 12 | 12 |
| AFC/4-900-750T | 1000 | 950 | 620 | 900 | 12 | 12 |
| AFC/4-1000-1100T | 1100 | 1050 | 730 | 1000 | 12 | 12 |