ZASTOSOWANIE
Wentylacja wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemysłowych, budynków gospodarczych w rolnictwie, itp. Ze względu na wysoką odporność temperaturową zalecane zwłaszcza jako odciągi z nad rusztów, z okapów w przemyśle mięsnym oraz gastronomii. Do odciągów pary wodnej i mgły z zanieczyszczeniami tłuszczowymi szczególnie polecane wentylatory z wyrzutem pionowym.Modele 140, 180, 200 i 225 polecane są do wyciągu dymu z kominków.
Wentylator dachowy przeznaczony do pracy ciągłej w wysokich temperaturach
Pozostałe modele przeznaczone do pracy ciągłej w temperaturze do 1200C. Wentylatory posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 12101-3, klasa F4000C/2h (z wyjątkiem modeli 140,180,200).
KONSTRUKCJA
Obudowa z blachy aluminiowej, podstawa z blachy stalowej galwanizowanej. Wirnik z blachy galwanizowanej (140-400) lub z blachy stalowej malowanej (450-710) wyważany dynamicznie. W modelach z serii HP wirniki wykonane są z podwójnie pokrytej blachy stalowej (farba kataforyczna + poliester).
Modele w wersji akustycznej (INS) wyposażone są dodatkowo w zintegrowane tłumiki na wylocie wentylatora. Wszystkie modele posiadają siatkę ochronną.
SILNIK ELEKTRYCZNY
Silniki jednofazowe 230 V 50 Hz i trójfazowe 400 V 50 Hz. Wszystkie silniki posiadają ochronę IP55, klasę izolacji F i wyposażone są w bezobsługowe łożyska kulkowe.
Dla modeli od 140 do 400 możliwość regulacji obrotów przez zmianę napięcia, dla pozostałych modeli regulacja przetwornicą częstotliwości. Przy regulacji prędkości obrotowej, instalacja elektryczna musi być wyposażona w zabezpieczenia, które zapewnią pracę wentylatora z maksymalną prędkością w czasie pożaru.
| Typ | wydajność max | ciśnienie max | moc max |
prędkość obrotowa | natężenie max | napięcie | poziom ciś. akust.* |
temp. min |
temp. max |
masa | dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | Pa | W | obr./min | A | V | db(A) | oC | oC | kg | ||
| CTHB/4-140 | 810 | 142 | 60 | 1370 | 0.32 | 230 | 52 | -40 | 200 | 7.5 | |
| CTHB/4-180 | 910 | 142 | 70 | 1330 | 0.33 | 230 | 52 | -40 | 200 | 8 | |
| CTHB/4-200 | 1450 | 200 | 120 | 1320 | 0.6 | 230 | 55 | -40 | 200 | 14.2 | |
| CTHB/4-225 | 2000 | 252 | 170 | 1350 | 0.9 | 230 | 59 | -40 | 200 | 17 | |
| CTHB/4-250 | 3020 | 325 | 280 | 1320 | 1.4 | 230 | 62 | -40 | 120 | 28 | |
| CTHB/4-315 | 4900 | 430 | 590 | 1375 | 2.7 | 230 | 66 | -40 | 120 | 32 | |
| CTHB/4-400 | 7250 | 610 | 1100 | 1380 | 5.3 | 230 | 73 | -40 | 120 | 42.5 | |
| CTHB/6-200 | 940 | 90 | 80 | 940 | 0.4 | 230 | 45 | -40 | 200 | 14.2 | |
| CTHB/6-225 | 1270 | 101 | 90 | 890 | 0.4 | 230 | 48 | -40 | 200 | 17 | |
| CTHB/6-250 | 2100 | 148 | 100 | 940 | 0.57 | 230 | 52 | -40 | 120 | 28 | |
| CTHB/6-315 | 3200 | 185 | 170 | 840 | 0.81 | 230 | 55 | -40 | 120 | 32 | |
| CTHB/6-400 | 4500 | 275 | 350 | 950 | 1.6 | 230 | 62 | -40 | 120 | 42.5 | |
| CTHT/4-140 | 810 | 150 | 60 | 1375 | 0.17 | 400 | 52 | -40 | 200 | 7.5 | |
| CTHT/4-180 | 990 | 160 | 70 | 1350 | 0.17 | 400 | 52 | -40 | 200 | 8 | |
| CTHT/4-200 | 1450 | 200 | 130 | 1340 | 0.35 | 400 | 55 | -40 | 200 | 14.2 | |
| CTHT/4-225 | 2100 | 270 | 170 | 1360 | 0.5 | 400 | 59 | -40 | 200 | 17 | |
| CTHT/4-250 | 3100 | 340 | 300 | 1400 | 0.8 | 400 | 62 | -40 | 120 | 28 | |
| CTHT/4-315 | 4900 | 430 | 620 | 1410 | 1.5 | 400 | 66 | -40 | 120 | 32 | |
| CTHT/4-400 | 7000 | 650 | 920 | 1350 | 1.8 | 400 | 73 | -40 | 120 | 42.5 | |
| CTHT/4-450 | 10200 | 880 | 2300 | 1440 | 4.6 | 400 | 76 | -40 | 120 | 67 | |
| CTHT/6-200 | 970 | 90 | 80 | 950 | 0.24 | 400 | 45 | -40 | 200 | 14.2 | |
| CTHT/6-225 | 1400 | 110 | 90 | 900 | 0.23 | 400 | 48 | -40 | 200 | 17 | |
| CTHT/6-250 | 2000 | 155 | 100 | 950 | 0.41 | 400 | 52 | -40 | 120 | 28 | |
| CTHT/6-315 | 3200 | 195 | 180 | 900 | 0.5 | 400 | 55 | -40 | 120 | 32 | |
| CTHT/6-400 | 4500 | 285 | 350 | 925 | 1 | 400 | 62 | -40 | 120 | 42.5 | |
| CTHT/6-450 | 6900 | 400 | 850 | 940 | 3.5 | 400 | 66 | -40 | 120 | 67 | |
| CTHT/6-500 | 11000 | 525 | 1400 | 965 | 4.3 | 400 | 69 | -40 | 120 | 104 | |
| CTHT/6-560 | 16000 | 660 | 2400 | 950 | 5.3 | 400 | 73 | -40 | 120 | 118 | |
| CTHT/6-630 | 21000 | 850 | 3900 | 950 | 8.3 | 400 | 76 | -40 | 120 | 156 | |
| CTHT/6-710 | 28900 | 1025 | 6800 | 980 | 13.8 | 400 | 83 | -40 | 120 | 217 | |
| CTHT/8-450 | 5500 | 220 | 700 | 700 | 2.1 | 400 | 61 | -40 | 120 | 67 | |
| CTHT/8-500 | 7800 | 300 | 770 | 725 | 2.4 | 400 | 62 | -40 | 120 | 104 | |
| CTHT/8-560 | 11500 | 370 | 1100 | 730 | 3.6 | 400 | 65 | -40 | 120 | 118 | |
| CTHT/8-630 | 16000 | 475 | 1650 | 735 | 4.9 | 400 | 69 | -40 | 120 | 156 | |
| CTHT/8-710 | 21700 | 570 | 2900 | 730 | 7.2 | 400 | 76 | -40 | 120 | 226 | |
| CTHT/4/8-225 | 2100 | 270 | 180 | 1300 | 0.3 | 400 | 59 | -40 | 200 | 17 | |
| CTHT/4/8-315 | 4900 | 430 | 370 | 1400 | 1.1 | 400 | 66 | -40 | 120 | 33 | |
| CTHT/4/8-400 | 7500 | 650 | 1000 | 1400 | 1.8 | 400 | 73 | -40 | 120 | 44 | |
| CTHT/4/8-450 | 10500 | 880 | 2400 | 1400 | 6.1 | 400 | 76 | -40 | 120 | 69 | |
| CTHT/6/12-450 | 7000 | 400 | 500 | 960 | 2 | 400 | 66 | -40 | 120 | 72 | |
| CTHT/6/12-500 | 11000 | 525 | 1520 | 980 | 4.5 | 400 | 69 | -40 | 120 | 109 | |
| CTHT/6/12-560 | 16000 | 660 | 2400 | 950 | 5.6 | 400 | 73 | -40 | 120 | 124 | |
| CTHT/6/12-630 | 22000 | 850 | 4100 | 960 | 8.1 | 400 | 76 | -40 | 120 | 161 | |
| CTHT/6/12-710 | 28900 | 1025 | 6700 | 950 | 14.1 | 400 | 83 | -40 | 120 | 226 |
* mierzony w odległości 3m od wentylatora.
| Typ | BH | ØD | ØF | ØAH | sq_C | sq_E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| CTHB/4-140 | 277 | 180 | 10 | 415 | 300 | 245 |
| CTHB/4-180 | 292 | 180 | 10 | 415 | 300 | 245 |
| CTHB/4-200 | 340 | 250 | 12 | 561 | 435 | 330 |
| CTHB/4-225 | 383 | 250 | 12 | 561 | 435 | 330 |
| CTHB/4-250 | 425 | 355 | 12 | 762 | 560 | 450 |
| CTHB/4-315 | 469 | 355 | 12 | 762 | 560 | 450 |
| CTHB/4-400 | 532 | 400 | 12 | 850 | 630 | 535 |
| CTHB/6-200 | 340 | 250 | 12 | 561 | 435 | 330 |
| CTHB/6-225 | 383 | 250 | 12 | 561 | 435 | 330 |
| CTHB/6-250 | 425 | 355 | 12 | 762 | 560 | 450 |
| CTHB/6-315 | 469 | 355 | 12 | 762 | 560 | 450 |
| CTHB/6-400 | 532 | 400 | 12 | 850 | 630 | 535 |
| CTHT/4-140 | 277 | 180 | 10 | 415 | 300 | 245 |
| CTHT/4-180 | 292 | 180 | 10 | 415 | 300 | 245 |
| CTHT/4-200 | 340 | 250 | 12 | 561 | 435 | 330 |
| CTHT/4-225 | 383 | 250 | 12 | 561 | 435 | 330 |
| CTHT/4-250 | 425 | 355 | 12 | 762 | 560 | 450 |
| CTHT/4-315 | 469 | 355 | 12 | 762 | 560 | 450 |
| CTHT/4-400 | 532 | 400 | 12 | 850 | 630 | 535 |
| CTHT/4-450 | 713 | 500 | 14 | 962 | 710 | 590 |
| CTHT/6-200 | 340 | 250 | 12 | 561 | 435 | 330 |
| CTHT/6-225 | 383 | 250 | 12 | 561 | 435 | 330 |
| CTHT/6-250 | 425 | 355 | 12 | 762 | 560 | 450 |
| CTHT/6-315 | 469 | 355 | 12 | 762 | 560 | 450 |
| CTHT/6-400 | 532 | 400 | 12 | 850 | 630 | 535 |
| CTHT/6-450 | 713 | 500 | 14 | 962 | 710 | 590 |
| CTHT/6-500 | 824 | 630 | 14 | 1214 | 905 | 750 |
| CTHT/6-560 | 874 | 630 | 14 | 1214 | 905 | 750 |
| CTHT/6-630 | 1029 | 710 | 14 | 1336 | 1100 | 840 |
| CTHT/6-710 | 1127 | 710 | 14 | 1336 | 1100 | 840 |
| CTHT/8-450 | 713 | 500 | 14 | 962 | 710 | 590 |
| CTHT/8-500 | 824 | 630 | 14 | 1214 | 905 | 750 |
| CTHT/8-560 | 874 | 630 | 14 | 1214 | 905 | 750 |
| CTHT/8-630 | 1029 | 710 | 14 | 1336 | 1100 | 840 |
| CTHT/8-710 | 1127 | 710 | 14 | 1336 | 1100 | 840 |
| CTHT/4/8-225 | 383 | 250 | 12 | 561 | 435 | 330 |
| CTHT/4/8-315 | 469 | 355 | 12 | 762 | 560 | 450 |
| CTHT/4/8-400 | 532 | 400 | 12 | 850 | 630 | 535 |
| CTHT/4/8-450 | 713 | 500 | 14 | 962 | 710 | 590 |
| CTHT/6/12-450 | 713 | 500 | 14 | 962 | 710 | 590 |
| CTHT/6/12-500 | 824 | 630 | 14 | 1214 | 905 | 750 |
| CTHT/6/12-560 | 874 | 630 | 14 | 1214 | 905 | 750 |
| CTHT/6/12-630 | 1029 | 710 | 14 | 1336 | 1100 | 840 |
| CTHT/6/12-710 | 1127 | 710 | 14 | 1336 | 1100 | 840 |