KONSTRUKCJA
Wentylatory osiowe do montażu kanałowego, przystosowane do przetłaczania w sposób ciągły czystego powietrza i mieszanin chemicznie obojętnych o temperaturze od -20°C do +40°C. Obudowy wentylatorów zostały wykonane z blachy stalowej S235JR malowanej proszkowo na kolor czarny i są wyposażone obustronnie w kołnierze przyłączeniowe walcowane z płaszcza obudowy. W wentylatorach zastosowano wysokosprawne wirniki o profilowanych łopatkach z lekkiego i trwałego tworzywa PPG (polipropylenu zbrojonego włóknem szklanym). Wirniki zostały osadzone na aluminiowych piastach i są wyważone dynamicznie w klasie G-6.3. Wielkości 280-560 mm zostały wyposażone w krótkie przewody zasilające wyprowadzone poza obudowę. Wielkości 630-800 mm należy podłączyć bezpośrednio w skrzynce silnika. Wentylatory dostępne są w wykonaniu o kierunku przepływu SW silnik->wirnik (standardowe wykonanie) lub WS wirnik->silnik.
NAPĘD
Napęd wentylatorów stanowią asynchroniczne silniki elektryczne w zamkniętej obudowie, wyposażone w łożyska bezobsługowe, o napięciu zasilania w zależności od modelu: 1~230V, 3~230/400V (Δ/Y) lub 3~400/690V (Δ/Y) 50Hz. Stopień ochrony IP54, klasa izolacji F. Wydajność wszystkich wentylatorów może być kontrolowana w zakresie 70-100% przy pomocy przemiennika częstotliwości (wszystkie silniki trójfazowe)lub regulatora napięciowego (silniki jednofazowe). Na życzenie wybrane silniki mogą być wyposażone w czujniki temperatury uzwojeń PTC.
ZASTOSOWANIE
Przetłaczanie czystego niezapylonego powietrza i mieszanin chemicznie obojętnych w instalacjach wentylacyjnych w obiektach przemysłowych oraz wszędzie tam zbyt wysokie spadki ciśnienia wykluczają zastosowanie standardowych wentylatorów osiowych.
UWAGI DODATKOWE
Wentylatory AXER z silnikami jednofazowymi są przystosowane do pracy tylko w pozycji poziomej (oś silnik-wirnik). Modele z silnikami trójfazowymi są przystosowane do pracy w pozycji poziomej i pionowej. Z uwagi na zabezpieczenie silnika przed dostępem skroplin, w przypadku pracy wentylatora w pionie, należy przewidzieć takie wykonanie wentylatora aby przy zadanym kierunku przepływu wirnik znajdował się pod silnikiem. Wentylatory o innych parametrach przepływowych, z wirnikami lub obudowami z innych materiałów, z silnikami dwubiegowymi, przystosowane do pracy rewersyjnej
– dostępne są na indywidualne zapytanie.
| modele standardowe jednofazowe SW/WS |
Q max [m3/h] |
Δpmax [Pa] |
Pn [kW] |
Un [V] |
In [A] |
RPMn [1/min] |
LpA * [dB(A)] |
m [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXER 280/2/2200S | 2250 | 250 | 0,25 | 1~230V 50Hz | 1,80 | 2800 | 76 | 13 |
| AXER R 280/4/2000S | 2050 | 50 | 0,18 | 1~230V 50Hz | 1,50 | 1380 | 61 | 13 |
| AXER 315/2/3600S | 3600 | 250 | 0,37 | 1~230V 50Hz | 2,40 | 2800 | 76 | 15 |
| AXER 315/4/3000S | 3050 | 60 | 0,18 | 1~230V 50Hz | 1,50 | 1380 | 67 | 14 |
| AXER 355/2/4800S | 4800 | 2300 | 0,55 | 1~230V 50Hz | 3,60 | 2790 | 70 | 19 |
*poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 mb od obudowy
| modele standardowe trójfazowe SW/WS |
Q max [m3/h] |
Δpmax [Pa] |
Pn [kW] |
Un [V] |
In [A] |
RPMn [1/min] |
LpA * [dB(A)] |
m [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXER 280/2/2200T | 2250 | 250 | 0,25 | 3~400 50Hz (Y) | 0,80 | 2800 | 76 | 13 |
| AXER 315/2/3600T | 3600 | 250 | 0,37 | 3~400 50Hz (Y) | 1,00 | 2800 | 76 | 15 |
| AXER 355/2/4800T | 4800 | 300 | 0,55 | 3~400 50Hz (Y) | 1,40 | 2790 | 70 | 19 |
| AXER 355/4/4100T | 4155 | 50 | 0,25 | 3~400 50Hz (Y) | 0,85 | 1380 | 62 | 16 |
| AXER 400/2/8100T | 8100 | 450 | 1,50 | 3~400 50Hz (Y) | 3,30 | 2880 | 79 | 28 |
| AXER 400/4/5600T | 5600 | 60 | 0,25 | 3~400 50Hz (Y) | 0,85 | 1380 | 65 | 18 |
| AXER 400/4/6200T | 6250 | 80 | 0,37 | 3~400 50Hz (Y) | 1,20 | 1360 | 66 | 19 |
| AXER 450/2/12500T | 12500 | 500 | 3,00 | 3~400 50Hz (Y) | 6,20 | 2915 | 80 | 36 |
| AXER 450/4/7400T | 7450 | 105 | 0,37 | 3~400 50Hz (Y) | 1,20 | 1360 | 66 | 20 |
| AXER 450/4/8800T | 8850 | 105 | 0,55 | 3~400 50Hz (Y) | 1,70 | 1400 | 69 | 22 |
| AXER 500/2/14500T | 14500 | 550 | 3,00 | 3~400 50Hz (Y) | 6,20 | 2915 | 84 | 42 |
| AXER 500/4/8400T | 8480 | 100 | 0,37 | 3~400 50Hz (Y) | 1,20 | 1360 | 66 | 24 |
| AXER 500/4/9000T | 9000 | 120 | 0,55 | 3~400 50Hz (Y) | 1,70 | 1400 | 68 | 25 |
| AXER 560/4/12000T | 12000 | 120 | 0,75 | 3~400 50Hz (Y) | 2,20 | 1390 | 68 | 32 |
| AXER 560/4/13800T | 13850 | 180 | 1,50 | 3~400 50Hz (Y) | 3,40 | 1425 | 74 | 47 |
| AXER 630/4/17200T | 17200 | 300 | 2,20 | 3~230/400 50Hz (Δ/Y) | 4,50 | 1440 | 80 | 55 |
| AXER 710/4/20500T | 20560 | 240 | 1,50 | 3~230/400 50Hz (Δ/Y) | 3,40 | 1425 | 71 | 53 |
| AXER 710/4/25500T | 25500 | 350 | 4,00 | 3~400/690 50Hz (Δ/Y) | 8,40 | 1450 | 77 | 72 |
| AXER 800/4/30000T | 30000 | 370 | 4,00 | 3~400/690 50Hz (Δ/Y) | 8,40 | 1450 | 81 | 76 |
| AXER 800/4/36000T | 36000 | 350 | 4,00 | 3~400/690 50Hz (Δ/Y) | 8,40 | 1450 | 79 | 76 |
| AXER 800/4/38000T | 38100 | 380 | 5,50 | 3~400/690 50Hz (Δ/Y) | 11,30 | 1450 | 82 | 86 |
| AXER 800/4/43000T | 43200 | 360 | 7,50 | 3~400/690 50Hz (Δ/Y) | 15,3 | 1460 | 85 | 98 |
*poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 mb od obudowy

| Typ | ØD [mm] |
ØDp [mm] |
ØDz [mm] |
n | Ød [mm] |
L [mm] |
L1(max) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXER 280 | 280 | 330 | 370 | 8 | 10 | 300 | 383 |
| AXER 315 | 315 | 365 | 405 | 8 | 10 | 300 | 383 |
| AXER 355 | 355 | 405 | 445 | 8 | 10 | 325 | 398 |
| AXER 400 | 400 | 450 | 490 | 12 | 10 | 350 | 449 |
| AXER 450 | 450 | 500 | 540 | 12 | 10 | 350 | 449 |
| AXER 500 | 500 | 550 | 590 | 12 | 10 | 400 | 474 |
| AXER 560 | 560 | 610 | 650 | 12 | 12 | 400 | 474 |
| AXER 630 | 630 | 680 | 720 | 12 | 12 | 400 | 474 |
| AXER 710 | 710 | 760 | 800 | 12 | 12 | 410 | 495 |
| AXER 800 | 800 | 850 | 890 | 16 | 12 | 410 | 495 |